HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • Forum
  • Help

  Sections

  Player Information

Player Profile

Error: Connection timed outSteam Community Avatar
Australia {{HK}RaDaR[MP]
Location: Australia
Steam: STEAM_0:0:1121673
Status: (Unknown)
Click here to add as friend
Karma: In good standing
Member of Clan:  MP
Real Name: (Not Specified)
E-mail Address: (Not Specified)
Home Page: (Not Specified)
Last Connect:* Sat. Sep. 5th, 2026 @ 17:48:44
Total Connection Time: 8d 20:46:34h
Average Ping:* 229 ms (Latency: 115 ms)
Favorite Server:* cK || Modified DoD1.3 ||
Favorite Map:* dod_donner
Favorite Weapon:* M1 Garand Rifle

Statistics Summary

Activity: 100% 100%
Points: 29,748
Rank: 22
Kills per Minute: 0.53
Kills per Death: 0.5922 (0.50*)
Headshots per Kill: 0.0000 (0.0000*)
Shots per Kill: 12.82
Weapon Accuracy: 18.0% (16%*)
Headshots: 0 (0*)
Kills: 6,760 (2,760*)
Deaths: 11,416 (5,522*)
Longest Kill Streak: 19
Longest Death Streak: 19
Suicides: 175
Teammate Kills: 503 (228*)

  History {{HK}RaDaR[MP]'s History:
  Events | Sessions | Awards (21) | Chat
  Search Find other players with the same name


  Miscellaneous Statistics

Player Trend
Player Trend Graph
Forum Signature


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: Colonel
Colonel
34.666666666667% Kills needed: 490 (35%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel


  Aliases

Rank Name Time Last Use sort-descending.gif Kills Deaths K:D Headshots HS:K Suicides Accuracy
1 {{HK}RaDaR[MP] 0d 20:52:40h 2026-09-05 19:15:06 437 1,076 0.41 0 0.00 15 13.0%
2 {{HK}RaDaR [MP] 0d 00:00:54h 2026-07-24 18:56:35 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
3 {{HK}RaDaR MP 0d 00:50:04h 2026-07-24 18:55:41 20 24 0.83 0 0.00 2 36.0%
4 {{HK}RaDaR 1d 14:54:05h 2026-07-17 19:21:21 1,167 2,257 0.52 0 0.00 37 16.6%
5 { 0d 00:01:14h 2026-03-13 20:33:59 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
6 {HK]RaDaR - RIP {HK}Kane 0d 07:50:16h 2026-03-13 20:24:20 180 452 0.40 0 0.00 7 14.4%
7 {HK]RaDaR 0d 17:14:29h 2026-02-13 19:48:36 500 842 0.59 0 0.00 8 19.0%
8 {HK]RaDaR[MP] 0d 06:43:29h 2025-12-26 19:06:46 184 406 0.45 0 0.00 2 14.3%
9 {HK}RaDaR 2d 06:45:02h 2025-11-28 20:27:45 1,746 2,818 0.62 0 0.00 48 18.3%
10 {HK}RaDaR'da'FriKn'G0aT[MP] 2d 04:40:36h 2025-05-30 20:53:40 1,987 2,876 0.69 0 0.00 49 21.7%
11 {HK}RaDaR[MP]--(RIP PawPaw) 0d 00:00:30h 2025-02-25 19:38:47 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
12 {HK}RaDaR (RIP PawPaw) 0d 05:41:40h 2025-02-21 20:08:47 267 284 0.94 0 0.00 3 24.8%
13 {HK}RaDaR'da'WeIrd'G0aT[MP] 0d 02:49:54h 2024-12-28 14:30:09 105 138 0.76 0 0.00 1 40.1%
14 {HK}RaDaR'da'SmElly'G0aT[MP] 0d 00:54:10h 2024-12-27 13:29:56 38 41 0.93 0 0.00 0 16.0%
15 {HK}RaDaR'da'We1Rd'G0aT[MP] 0d 01:20:14h 2024-12-27 13:25:06 45 73 0.62 0 0.00 1 13.5%
16 {HK}RaDaR'da'Loveable G0aT' 0d 00:36:08h 2024-12-23 20:48:31 17 9 1.89 0 0.00 0 51.5%
17 {HK}RaDaR'da'Xmas G0aT' 0d 00:45:02h 2024-12-20 13:50:55 37 63 0.59 0 0.00 1 43.1%
18 {HK}RaDaR'da'Xmas Grinch' 0d 00:46:07h 2024-12-19 13:28:05 30 57 0.53 0 0.00 1 22.0%




  Player Actions *

Rank Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 Control Points Captured 471 times 2,826
2 Double Kill (2 kills) 348 times 348
3 Areas Captured 275 times 1,650
4 Triple Kill (3 kills) 139 times 278
5 Domination (4 kills) 55 times 165
6 Rampage (5 kills) 23 times 92
7 Mega Kill (6 kills) 8 times 40
8 Ownage (7 kills) 7 times 42
9 Ultra Kill (8 kills) 5 times 35
10 God Like (12+ kills) 5 times 55
11 Unstoppable (11 kills) 2 times 20
12 Killing Spree (9 kills) 2 times 16
13 Objectives Achieved 1 times 4
14 Monster Kill (10 kills) 1 times 9




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Axis 320 times 37.69% 37.69%
2 Allies 152 times 17.90% 17.90%




  Role Selection *

Rank Role Joined sort-descending.gif % Ratio Kills Deaths K:D
1 American Rifleman 85 times 22.08% 22.08% 452 1,091 0.41
2 Axis Stosstruppe 77 times 20.00% 20.00% 439 868 0.51
3 Axis Unteroffizier 44 times 11.43% 11.43% 309 827 0.37
4 Axis Scharfschütze 38 times 9.87% 9.87% 253 260 0.97
5 American Support Infantry 30 times 7.79% 7.79% 263 633 0.42
6 American Sniper 29 times 7.53% 7.53% 310 261 1.19
7 Axis Sturmtruppe 25 times 6.49% 6.49% 145 415 0.35
8 American Master Sergeant 8 times 2.08% 2.08% 54 119 0.45
9 Axis MG42-Schütze 7 times 1.82% 1.82% 66 37 1.78
10 Axis Grenadier 6 times 1.56% 1.56% 57 78 0.73
11 American Para Rifleman 6 times 1.56% 1.56% 45 94 0.48
12 British Marksman 5 times 1.30% 1.30% 10 22 0.45
13 Axis Para Stosstruppe 3 times 0.78% 0.78% 28 50 0.56
14 American Sergeant 3 times 0.78% 0.78% 31 66 0.47
15 American Para Sniper 3 times 0.78% 0.78% 36 28 1.29
16 British Sergeant Major 2 times 0.52% 0.52% 15 92 0.16
17 Axis Para Unteroffizier 2 times 0.52% 0.52% 14 55 0.25
18 Axis Para Grenadier 2 times 0.52% 0.52% 7 4 1.75
19 Axis Para Fg42-Zielfernrohr 2 times 0.52% 0.52% 23 48 0.48
20 American Para Support Infantry 2 times 0.52% 0.52% 13 31 0.42
21 Random 1 times 0.26% 0.26%
22 British Rifleman 1 times 0.26% 0.26% 12 38 0.32
23 Axis Para Sturmtruppe 1 times 0.26% 0.26% 1 5 0.20
24 American Para Staff Sergeant 1 times 0.26% 0.26%
25 American Para Sergeant 1 times 0.26% 0.26% 13 31 0.42




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 M1 Garand Rifle 1.30 408 14.78% 14.78% 0 % % 0.00
2 Springfield Rifle with Scope 1.50 375 13.59% 13.59% 0 % % 0.00
3 Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1.50 325 11.78% 11.78% 0 % % 0.00
4 Karbiner 43 1.50 323 11.70% 11.70% 0 % % 0.00
5 MP40 Machine Pistol 1.25 312 11.30% 11.30% 0 % % 0.00
6 BAR Browning Automatic Rifle 1.20 295 10.69% 10.69% 0 % % 0.00
7 U.S. Grenade 1.00 147 5.33% 5.33% 0 % % 0.00
8 German Grenade 1.00 137 4.96% 4.96% 0 % % 0.00
9 MP44 Assault Rifle 1.35 130 4.71% 4.71% 0 % % 0.00
10 MG42 Machine Gun 1.20 77 2.79% 2.79% 0 % % 0.00
11 Thompson Submachine Gun 1.25 59 2.14% 2.14% 0 % % 0.00
12 Mauser Kar 98k 1.30 59 2.14% 2.14% 0 % % 0.00
13 Greasegun 1.30 42 1.52% 1.52% 0 % % 0.00
14 Scoped FG42 1.30 21 0.76% 0.76% 0 % % 0.00
15 Sten Submachine Gun 1.25 15 0.54% 0.54% 0 % % 0.00
16 Scoped Enfield 1.50 10 0.36% 0.36% 0 % % 0.00
17 Enfield Rifle 1.35 9 0.33% 0.33% 0 % % 0.00
18 Mortar 1.00 6 0.22% 0.22% 0 % % 0.00
19 Spade Entrenchment Tool 3.00 2 0.07% 0.07% 0 % % 0.00
20 Butt Stock Hit 3.00 2 0.07% 0.07% 0 % % 0.00
21 .30 Caliber Machine Gun 1.25 2 0.07% 0.07% 0 % % 0.00
22 Panzerschreck 2.25 1 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
23 British Grenade 1.00 1 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
24 Luger 08 Pistol 1.50 1 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
25 FG42 Paratroop Rifle 1.25 1 0.04% 0.04% 0 % % 0.00




  Weapon Statistics *

Rank Weapon Shots Hits Damage Headshots Kills sort-descending.gif K:D Accuracy Damage per Hit Shots per Kill
1 3,742 696 79,576 67 415 0.6474 18.6% 114.3 9.0
2 Springfield 750 357 58,681 56 343 1.7150 47.6% 164.4 2.2
3 10,648 1,148 44,097 101 330 0.6111 10.8% 38.4 32.3
4 2,122 524 63,134 56 325 0.7336 24.7% 120.5 6.5
5 6,429 619 48,719 45 304 0.7343 9.6% 78.7 21.1
6 Scoped K98 629 304 49,478 48 291 1.7744 48.3% 162.8 2.2
7 Handgrenade 1,658 546 43,750 0 223 4.0545 32.9% 80.1 7.4
8 Stickgrenade 1,324 486 42,363 0 195 4.1489 36.7% 87.2 6.8
9 STG44 3,614 385 18,258 38 135 0.6683 10.7% 47.4 26.8
10 2,107 158 11,672 11 82 2.3429 7.5% 73.9 25.7
11 1,996 188 7,407 16 64 0.6667 9.4% 39.4 31.2
12 K98 191 58 8,520 5 58 1.2889 30.4% 146.9 3.3
13 949 143 5,894 19 42 0.7636 15.1% 41.2 22.6
14 Springfield Rifle with Scope 80 37 5,827 2 36 36.0000 46.3% 157.5 2.2
15 Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 54 31 4,423 3 28 28.0000 57.4% 142.7 1.9
16 Scoped FG42 463 46 4,053 7 22 0.8148 9.9% 88.1 21.0
17 770 51 2,202 8 16 0.3404 6.6% 43.2 48.1
18 Scoped Enfield 32 11 1,701 2 11 0.9167 34.4% 154.6 2.9
19 31 9 1,800 2 9 0.5294 29.0% 200.0 3.4
20 U.S. Grenade 50 21 1,610 0 8 8.0000 42.0% 76.7 6.3
21 MP44 Assault Rifle 108 13 674 1 5 5.0000 12.0% 51.8 21.6
22 Mortar 31 17 1,065 0 5 5.0000 54.8% 62.6 6.2
23 Mills Bomb 34 12 913 0 4 4.0000 35.3% 76.1 8.5
24 Mauser Kar 98k 7 3 438 0 3 3.0000 42.9% 146.0 2.3
25 German Grenade 49 9 636 0 3 3.0000 18.4% 70.7 16.3
26 Spade Entrenchment Tool 3 3 305 0 2 2.0000 100.0% 101.7 1.5
27 Garand Butt 2 2 260 0 2 2.0000 100.0% 130.0 1.0
28 .30 Cal 77 7 302 0 2 1.0000 9.1% 43.1 38.5
29 Scoped Enfield 9 1 160 0 1 1.0000 11.1% 160.0 9.0
30 8 3 120 0 1 1.0000 37.5% 40.0 8.0
31 13 2 297 1 1 1.0000 15.4% 148.5 13.0
32 Panzerschrek 10 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
33 13 2 38 0 0 0.0000 15.4% 19.0 0.0
34 10 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Weapon Targets *

Rank Weapon Hits sort-descending.gif Left Middle Right
1 1,148 37.5% 34.5% 28.0%
2 696 34.2% 37.9% 27.9%
3 618 36.6% 35.8% 27.7%
4 524 35.1% 38.0% 26.9%
5 STG44 385 36.1% 34.5% 29.4%
6 Springfield 357 37.8% 36.1% 26.1%
7 Scoped K98 304 40.5% 35.2% 24.3%
8 182 30.8% 41.8% 27.5%
9 158 39.9% 22.2% 38.0%
10 143 36.4% 35.7% 28.0%
11 K98 58 29.3% 29.3% 41.4%
12 51 17.6% 43.1% 39.2%
13 Scoped FG42 46 30.4% 41.3% 28.3%
14 Springfield Rifle with Scope 37 45.9% 24.3% 29.7%
15 Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 31 54.8% 29.0% 16.1%
16 MP44 Assault Rifle 13 15.4% 46.2% 38.5%
17 Scoped Enfield 11 18.2% 36.4% 45.5%
18 9 11.1% 88.9% 0.0%
19 .30 Cal 7 14.3% 0.0% 85.7%
20 Spade Entrenchment Tool 3 0.0% 33.3% 66.7%
21 3 0.0% 100.0% 0.0%
22 Mauser Kar 98k 3 33.3% 66.7% 0.0%
23 Garand Butt 2 0.0% 100.0% 0.0%
24 2 50.0% 50.0% 0.0%
25 2 0.0% 0.0% 100.0%
26 Scoped Enfield 1 0.0% 100.0% 0.0%


Targets
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Show total target statistics


  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 dod_horror_ck 2 0.07% 0.07% 1 0.02% 0.02% 2.00 0 % % 0.00
2 dod_longroad_snow_ck 166 6.01% 6.01% 105 1.90% 1.90% 1.58 0 % % 0.00
3 dod_switch 78 2.83% 2.83% 56 1.01% 1.01% 1.39 0 % % 0.00
4 dod_flash_ck 54 1.96% 1.96% 39 0.71% 0.71% 1.38 0 % % 0.00
5 dod_donner_ck 9 0.33% 0.33% 8 0.14% 0.14% 1.13 0 % % 0.00
6 dod_avalanche 39 1.41% 1.41% 43 0.78% 0.78% 0.91 0 % % 0.00
7 dod_merderet 94 3.41% 3.41% 117 2.12% 2.12% 0.80 0 % % 0.00
8 dod_northbound 17 0.62% 0.62% 22 0.40% 0.40% 0.77 0 % % 0.00
9 dod_falaise 3 0.11% 0.11% 4 0.07% 0.07% 0.75 0 % % 0.00
10 dod_italy_xmas_ck 49 1.78% 1.78% 68 1.23% 1.23% 0.72 0 % % 0.00
11 dod_kalt_ck 12 0.43% 0.43% 17 0.31% 0.31% 0.71 0 % % 0.00
12 dod_railroad_ktp_ck 198 7.17% 7.17% 282 5.11% 5.11% 0.70 0 % % 0.00
13 dod_outdoorsnow_ck 90 3.26% 3.26% 130 2.35% 2.35% 0.69 0 % % 0.00
14 dod_strom_ck 29 1.05% 1.05% 43 0.78% 0.78% 0.67 0 % % 0.00
15 dod_donner 193 6.99% 6.99% 303 5.49% 5.49% 0.64 0 % % 0.00
16 dod_flugplatz_ck 31 1.12% 1.12% 54 0.98% 0.98% 0.57 0 % % 0.00
17 dod_dust_arab_ck 68 2.46% 2.46% 122 2.21% 2.21% 0.56 0 % % 0.00
18 dod_expire_ck 52 1.88% 1.88% 93 1.68% 1.68% 0.56 0 % % 0.00
19 dod_flash 15 0.54% 0.54% 27 0.49% 0.49% 0.56 0 % % 0.00
20 dod_northbound_ck 81 2.93% 2.93% 159 2.88% 2.88% 0.51 0 % % 0.00
21 dod_jagd_ck 41 1.49% 1.49% 81 1.47% 1.47% 0.51 0 % % 0.00
22 dod_anjou5_ck 70 2.54% 2.54% 141 2.55% 2.55% 0.50 0 % % 0.00
23 dod_saints 58 2.10% 2.10% 117 2.12% 2.12% 0.50 0 % % 0.00
24 dod_anzio 137 4.96% 4.96% 289 5.23% 5.23% 0.47 0 % % 0.00
25 dod_geisthaus_ck 34 1.23% 1.23% 72 1.30% 1.30% 0.47 0 % % 0.00
26 dod_salami_ck 49 1.78% 1.78% 112 2.03% 2.03% 0.44 0 % % 0.00
27 dod_charlie 17 0.62% 0.62% 39 0.71% 0.71% 0.44 0 % % 0.00
28 dod_altstadt_ck 65 2.36% 2.36% 152 2.75% 2.75% 0.43 0 % % 0.00
29 dod_passage_ck 63 2.28% 2.28% 146 2.64% 2.64% 0.43 0 % % 0.00
30 dod_diversion_ck 75 2.72% 2.72% 179 3.24% 3.24% 0.42 0 % % 0.00
31 dod_daws_ck 55 1.99% 1.99% 131 2.37% 2.37% 0.42 0 % % 0.00
32 dod_saints_ktp_ck 144 5.22% 5.22% 352 6.37% 6.37% 0.41 0 % % 0.00
33 dod_avalanche_ck 47 1.70% 1.70% 116 2.10% 2.10% 0.41 0 % % 0.00
34 dod_cliffs_ck 114 4.13% 4.13% 287 5.20% 5.20% 0.40 0 % % 0.00
35 dod_bespoke_ck 47 1.70% 1.70% 117 2.12% 2.12% 0.40 0 % % 0.00
36 dod_nightmare3_ck 62 2.25% 2.25% 160 2.90% 2.90% 0.39 0 % % 0.00
37 dod_flugplatz_r1_ck 30 1.09% 1.09% 79 1.43% 1.43% 0.38 0 % % 0.00
38 dod_caen 13 0.47% 0.47% 35 0.63% 0.63% 0.37 0 % % 0.00
39 dod_zalec_ck 24 0.87% 0.87% 66 1.20% 1.20% 0.36 0 % % 0.00
40 dod_aztec_xmas_ck 18 0.65% 0.65% 50 0.91% 0.91% 0.36 0 % % 0.00
41 dod_halloween2_ck 47 1.70% 1.70% 134 2.43% 2.43% 0.35 0 % % 0.00
42 (Unaccounted) 13 0.47% 0.47% 37 0.67% 0.67% 0.35 0 % % 0.00
43 dod_united2_ck 26 0.94% 0.94% 76 1.38% 1.38% 0.34 0 % % 0.00
44 dod_netherlands_ck 20 0.72% 0.72% 58 1.05% 1.05% 0.34 0 % % 0.00
45 dod_harrington_ck 83 3.01% 3.01% 250 4.53% 4.53% 0.33 0 % % 0.00
46 dod_road_2_caen_ck 23 0.83% 0.83% 74 1.34% 1.34% 0.31 0 % % 0.00
47 dod_custard_ck 14 0.51% 0.51% 54 0.98% 0.98% 0.26 0 % % 0.00
48 dod_a3_b1_ck 67 2.43% 2.43% 274 4.96% 4.96% 0.24 0 % % 0.00
49 dod_xmaslodge_ck 13 0.47% 0.47% 80 1.45% 1.45% 0.16 0 % % 0.00
50 dod_halloween_ck 11 0.40% 0.40% 70 1.27% 1.27% 0.16 0 % % 0.00
51 ؗ 0 0.00% 0.00% 1 0.02% 0.02% 0.00 0 % % -




  Server Activity *

Rank Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 cK || Modified DoD1.3 || 2,760 100.00% 100.00% 5,522 0.4998 0 % % 0.0000




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  United states{HK}Mr-Bill 184 6.67% 6.67% 251 4.55% 4.55% 0.73 0 % % 0.00
2  United states[cK] Benny 177 6.41% 6.41% 369 6.68% 6.68% 0.48 0 % % 0.00
3  United states{HK}Fergie[MP] 151 5.47% 5.47% 286 5.18% 5.18% 0.53 0 % % 0.00
4  United states{HK} Solo 135 4.89% 4.89% 377 6.83% 6.83% 0.36 0 % % 0.00
5  United states:ODS: - GOATSignal-8 130 4.71% 4.71% 49 0.89% 0.89% 2.65 0 % % 0.00
6  United states[cK] Hesh 122 4.42% 4.42% 366 6.63% 6.63% 0.33 0 % % 0.00
7  United states:ODS: - FooWitaCause 119 4.31% 4.31% 223 4.04% 4.04% 0.53 0 % % 0.00
8  Romania[cK] Toni ™ 118 4.28% 4.28% 151 2.73% 2.73% 0.78 0 % % 0.00
9  United states[cK]Kristy 101 3.66% 3.66% 229 4.15% 4.15% 0.44 0 % % 0.00
10  United states*ReIBen | ChaVista's ReBeL* 100 3.62% 3.62% 174 3.15% 3.15% 0.57 0 % % 0.00
11  United states[cK] Raygun 93 3.37% 3.37% 110 1.99% 1.99% 0.85 0 % % 0.00
12  United states[cK] Bandit 92 3.33% 3.33% 307 5.56% 5.56% 0.30 0 % % 0.00
13  United states[cK] Mr.Fuji 91 3.30% 3.30% 383 6.94% 6.94% 0.24 0 % % 0.00
14  United states[cK]STRIKE 72 2.61% 2.61% 116 2.10% 2.10% 0.62 0 % % 0.00
15  United states{HK}Dingo 63 2.28% 2.28% 107 1.94% 1.94% 0.59 0 % % 0.00
16  United states[cK] w1llawaw 62 2.25% 2.25% 237 4.29% 4.29% 0.26 0 % % 0.00
17  United statesNeO|SR|Quiet_6 59 2.14% 2.14% 69 1.25% 1.25% 0.86 0 % % 0.00
18  Portugal[cK] Gingerbread 57 2.07% 2.07% 123 2.23% 2.23% 0.46 0 % % 0.00
19  United states{DFH} AzN 55 1.99% 1.99% 170 3.08% 3.08% 0.32 0 % % 0.00
20  United states{HK}Nightrider [MP] 52 1.88% 1.88% 31 0.56% 0.56% 1.68 0 % % 0.00
21  United statestheLottery 50 1.81% 1.81% 139 2.52% 2.52% 0.36 0 % % 0.00
22  United states[cK] w a n k e h ^ ^ 40 1.45% 1.45% 88 1.59% 1.59% 0.45 0 % % 0.00
23  Canada[cK] MG man 38 1.38% 1.38% 55 1.00% 1.00% 0.69 0 % % 0.00
24  Portugal[cK]*CH@RRO*[PORTUGAL] 34 1.23% 1.23% 32 0.58% 0.58% 1.06 0 % % 0.00
25  United states:ODS: - gunz 32 1.16% 1.16% 54 0.98% 0.98% 0.59 0 % % 0.00
26  United states[cK] kz 29 1.05% 1.05% 50 0.91% 0.91% 0.58 0 % % 0.00
27  United states[cK] Brutus 28 1.01% 1.01% 55 1.00% 1.00% 0.51 0 % % 0.00
28  ArgentinaprimboLL . 27 0.98% 0.98% 54 0.98% 0.98% 0.50 0 % % 0.00
29  CanadaSharp Shooter 26 0.94% 0.94% 55 1.00% 1.00% 0.47 0 % % 0.00
30  United states{HK}ghostie 23 0.83% 0.83% 27 0.49% 0.49% 0.85 0 % % 0.00
31  United states[cK] DiscLink 21 0.76% 0.76% 36 0.65% 0.65% 0.58 0 % % 0.00
32  United states:ODS: - MrsHen 19 0.69% 0.69% 20 0.36% 0.36% 0.95 0 % % 0.00
33  Canada[cK]RICK_De_MTL(QC) 18 0.65% 0.65% 49 0.89% 0.89% 0.37 0 % % 0.00
34  United states:ODS: - Rooster 18 0.65% 0.65% 43 0.78% 0.78% 0.42 0 % % 0.00
35  United statesnaynay>yaya! 17 0.62% 0.62% 39 0.71% 0.71% 0.44 0 % % 0.00
36  CanadaHaggis 17 0.62% 0.62% 19 0.34% 0.34% 0.89 0 % % 0.00
37  Belgium[cK] LLARENk 16 0.58% 0.58% 43 0.78% 0.78% 0.37 0 % % 0.00
38  United states{HKReg} Mr. Johnny Rico 14 0.51% 0.51% 22 0.40% 0.40% 0.64 0 % % 0.00
39  United statesBleeding 13 0.47% 0.47% 36 0.65% 0.65% 0.36 0 % % 0.00
40  United states[cK] Yaro 13 0.47% 0.47% 34 0.62% 0.62% 0.38 0 % % 0.00
41  United states[cK] bluerevolver 13 0.47% 0.47% 29 0.53% 0.53% 0.45 0 % % 0.00
42  Canada|EVIL|DavyDave 11 0.40% 0.40% 14 0.25% 0.25% 0.79 0 % % 0.00
43  United states[cK] Keko Jones 11 0.40% 0.40% 6 0.11% 0.11% 1.83 0 % % 0.00
44  United statesIGROW_aka_The_Bazooka_Sniper 9 0.33% 0.33% 3 0.05% 0.05% 3.00 0 % % 0.00
45  United states:ODS: - CyberDead 8 0.29% 0.29% 20 0.36% 0.36% 0.40 0 % % 0.00
46  United statesbewton 8 0.29% 0.29% 20 0.36% 0.36% 0.40 0 % % 0.00
47  United states[cK] duck? duck? GOOSE! 8 0.29% 0.29% 19 0.34% 0.34% 0.42 0 % % 0.00
48  United states[cK] enV` 8 0.29% 0.29% 14 0.25% 0.25% 0.57 0 % % 0.00
49  United states[cK] dillyfried 8 0.29% 0.29% 13 0.24% 0.24% 0.62 0 % % 0.00
50  United states[cK] Bojanglers {DFH} 8 0.29% 0.29% 11 0.20% 0.20% 0.73 0 % % 0.00


Page: 1 2




Show only victims this person has killed or more times


Items marked "*" above are generated from the last 365 days.
Go to: Player Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]