HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • Forum
  • Help

  Sections

  Player Information

Player Profile

Steam Community Avatar
Romania [cK] Toni ™
Location: Craiova, Romania
Steam: STEAM_0:0:16431698
Status: (Unknown)
Click here to add as friend
Karma: In good standing
Member of Clan:  cK
Real Name: (Not Specified)
E-mail Address: (Not Specified)
Home Page: (Not Specified)
Last Connect:* Sat. Sep. 5th, 2026 @ 19:08:41
Total Connection Time: 8d 05:08:09h
Average Ping:* 143 ms (Latency: 72 ms)
Favorite Server:* cK || Modified DoD1.3 ||
Favorite Map:* dod_anzio
Favorite Weapon:* M1 Garand Rifle

Statistics Summary

Activity: 100% 100%
Points: 47,801
Rank: 10
Kills per Minute: 0.83
Kills per Death: 0.7516 (0.65*)
Headshots per Kill: 0.0000 (0.0000*)
Shots per Kill: 3.37
Weapon Accuracy: 42.7% (43%*)
Headshots: 0 (0*)
Kills: 9,818 (4,646*)
Deaths: 13,062 (7,200*)
Longest Kill Streak: 14
Longest Death Streak: 18
Suicides: 54
Teammate Kills: 159 (83*)

  History [cK] Toni ™'s History:
  Events | Sessions | Awards (31) | Chat
  Search Find other players with the same name


  Miscellaneous Statistics

Player Trend
Player Trend Graph
Forum Signature


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: Major General
Major General
81.8% Kills needed: 182 (82%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Global Awards
Luger Freak


  Aliases

Rank Name Time Last Use sort-descending.gif Kills Deaths K:D Headshots HS:K Suicides Accuracy
1 [cK] Toni ™ 5d 12:31:02h 2026-09-05 19:09:44 7,132 8,949 0.80 0 0.00 43 42.7%
2 empty 0d 00:00:00h 2026-08-08 13:25:14 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
3 0d 00:00:52h 2026-08-08 13:24:54 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
4 [cK]™Toni™™™ 0d 00:00:00h 2026-08-08 13:24:22 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
5 [cK]™Toni™™ 0d 00:00:47h 2026-08-08 13:24:03 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
6 [cK] Toni™ 0d 00:38:12h 2026-08-08 13:23:16 11 36 0.31 0 0.00 0 30.9%
7 [cK] Toni™ ™ 0d 00:00:00h 2026-08-08 13:23:00 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
8 [cK]Toni 0d 00:02:45h 2026-08-08 13:22:46 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
9 [cK]Toni™ 2d 15:50:51h 2026-07-31 20:06:13 2,675 4,077 0.66 0 0.00 11 42.9%
10 [cK]Toni™ ™ 0d 00:03:40h 2025-08-15 18:19:26 0 0 0.00 0 - 0 0.0%




  Player Actions *

Rank Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 Control Points Captured 824 times 4,944
2 Double Kill (2 kills) 639 times 639
3 Areas Captured 365 times 2,190
4 Triple Kill (3 kills) 278 times 556
5 Domination (4 kills) 91 times 273
6 Rampage (5 kills) 38 times 152
7 Mega Kill (6 kills) 28 times 140
8 Ownage (7 kills) 11 times 66
9 Ultra Kill (8 kills) 7 times 49
10 Unstoppable (11 kills) 1 times 10
11 Monster Kill (10 kills) 1 times 9
12 Killing Spree (9 kills) 1 times 8
13 God Like (12+ kills) 1 times 11




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Axis 313 times 33.73% 33.73%
2 Allies 208 times 22.41% 22.41%




  Role Selection *

Rank Role Joined sort-descending.gif % Ratio Kills Deaths K:D
1 American Rifleman 242 times 37.99% 37.99% 1,505 2,779 0.54
2 Axis Grenadier 190 times 29.83% 29.83% 2,076 2,825 0.73
3 American Sniper 76 times 11.93% 11.93% 241 335 0.72
4 Axis Scharfschütze 45 times 7.06% 7.06% 172 241 0.71
5 British Rifleman 22 times 3.45% 3.45% 163 183 0.89
6 American Para Rifleman 16 times 2.51% 2.51% 122 214 0.57
7 British Marksman 12 times 1.88% 1.88% 22 18 1.22
8 Axis Para Grenadier 10 times 1.57% 1.57% 59 112 0.53
9 American Para Sniper 8 times 1.26% 1.26% 15 28 0.54
10 American Staff Sergeant 7 times 1.10% 1.10% 9 27 0.33
11 Axis Para Scharfschütze 6 times 0.94% 0.94% 6 16 0.38
12 Random 1 times 0.16% 0.16%
13 Axis Stosstruppe 1 times 0.16% 0.16%
14 American Para Staff Sergeant 1 times 0.16% 0.16%




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 M1 Garand Rifle 1.30 1,743 37.52% 37.52% 0 % % 0.00
2 Mauser Kar 98k 1.30 1,706 36.72% 36.72% 0 % % 0.00
3 Springfield Rifle with Scope 1.50 343 7.38% 7.38% 0 % % 0.00
4 Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1.50 329 7.08% 7.08% 0 % % 0.00
5 Enfield Rifle 1.35 145 3.12% 3.12% 0 % % 0.00
6 U.S. Grenade 1.00 106 2.28% 2.28% 0 % % 0.00
7 German Grenade 1.00 99 2.13% 2.13% 0 % % 0.00
8 Luger 08 Pistol 1.50 88 1.89% 1.89% 0 % % 0.00
9 Colt .45 model 1911 1.60 30 0.65% 0.65% 0 % % 0.00
10 Scoped Enfield 1.50 28 0.60% 0.60% 0 % % 0.00
11 British Grenade 1.00 12 0.26% 0.26% 0 % % 0.00
12 M1 Carbine 1.20 5 0.11% 0.11% 0 % % 0.00
13 Butt Stock Hit 3.00 3 0.06% 0.06% 0 % % 0.00
14 BAR Browning Automatic Rifle 1.20 3 0.06% 0.06% 0 % % 0.00
15 Karbiner Bayonet 2.40 2 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
16 Webley Revolver 1.60 1 0.02% 0.02% 0 % % 0.00
17 Spade Entrenchment Tool 3.00 1 0.02% 0.02% 0 % % 0.00
18 MP40 Machine Pistol 1.25 1 0.02% 0.02% 0 % % 0.00
19 Mortar 1.00 1 0.02% 0.02% 0 % % 0.00




  Weapon Statistics *

Rank Weapon Shots Hits Damage Headshots Kills sort-descending.gif K:D Accuracy Damage per Hit Shots per Kill
1 6,659 3,107 361,590 290 1,755 0.8671 46.7% 116.4 3.8
2 K98 3,573 1,743 264,816 156 1,694 1.2931 48.8% 151.9 2.1
3 Springfield 677 346 57,874 52 335 1.4017 51.1% 167.3 2.0
4 Scoped K98 607 327 55,415 57 317 1.6772 53.9% 169.5 1.9
5 303 151 23,801 19 146 1.3519 49.8% 157.6 2.1
6 Handgrenade 1,303 375 27,580 0 127 21.1667 28.8% 73.5 10.3
7 Stickgrenade 953 289 23,950 0 112 18.6667 30.3% 82.9 8.5
8 1,032 282 12,438 43 88 0.8627 27.3% 44.1 11.7
9 359 95 4,164 13 30 0.6522 26.5% 43.8 12.0
10 Scoped Enfield 43 31 4,843 6 28 2.1538 72.1% 156.2 1.5
11 Mauser Kar 98k 46 22 3,059 2 21 21.0000 47.8% 139.0 2.2
12 Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 21 16 2,896 3 15 15.0000 76.2% 181.0 1.4
13 Mills Bomb 72 37 2,876 0 12 12.0000 51.4% 77.7 6.0
14 Springfield Rifle with Scope 7 6 1,360 1 6 6.0000 85.7% 226.7 1.2
15 M1 Carbine 95 33 1,205 2 5 0.3571 34.7% 36.5 19.0
16 German Grenade 24 10 775 0 4 4.0000 41.7% 77.5 6.0
17 Garand Butt 4 4 820 1 3 3.0000 100.0% 205.0 1.3
18 33 7 430 0 3 1.0000 21.2% 61.4 11.0
19 British Grenade 5 4 382 0 2 2.0000 80.0% 95.5 2.5
20 K98 Bayonet 2 2 400 2 2 2.0000 100.0% 200.0 1.0
21 U.S. Grenade 29 6 454 0 2 2.0000 20.7% 75.7 14.5
22 21 9 293 0 1 0.2000 42.9% 32.6 21.0
23 Spade Entrenchment Tool 1 1 200 0 1 1.0000 100.0% 200.0 1.0
24 6 1 100 1 1 1.0000 16.7% 100.0 6.0
25 Mortar 7 2 221 0 1 1.0000 28.6% 110.5 7.0
26 1 1 90 0 0 0.0000 100.0% 90.0 0.0
27 1 1 30 0 0 0.0000 100.0% 30.0 0.0
28 2 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Weapon Targets *

Rank Weapon Hits sort-descending.gif Left Middle Right
1 3,103 41.2% 34.4% 24.5%
2 K98 1,742 38.9% 37.0% 24.1%
3 Springfield 346 42.8% 35.5% 21.7%
4 Scoped K98 327 43.1% 36.4% 20.5%
5 282 32.6% 41.8% 25.5%
6 151 43.0% 35.1% 21.9%
7 95 42.1% 37.9% 20.0%
8 M1 Carbine 33 42.4% 36.4% 21.2%
9 Scoped Enfield 31 32.3% 35.5% 32.3%
10 Mauser Kar 98k 22 36.4% 31.8% 31.8%
11 Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 16 18.8% 56.3% 25.0%
12 9 55.6% 33.3% 11.1%
13 7 71.4% 0.0% 28.6%
14 Springfield Rifle with Scope 6 33.3% 66.7% 0.0%
15 Garand Butt 4 0.0% 75.0% 25.0%
16 K98 Bayonet 2 0.0% 100.0% 0.0%
17 Spade Entrenchment Tool 1 0.0% 100.0% 0.0%
18 1 0.0% 100.0% 0.0%
19 1 100.0% 0.0% 0.0%
20 1 100.0% 0.0% 0.0%


Targets
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Show total target statistics


  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 ؗ 3 0.06% 0.06% 2 0.03% 0.03% 1.50 0 % % 0.00
2 dod_road_2_caen_ck 61 1.31% 1.31% 54 0.75% 0.75% 1.13 0 % % 0.00
3 dod_northbound 28 0.60% 0.60% 27 0.38% 0.38% 1.04 0 % % 0.00
4 dod_flash 114 2.45% 2.45% 114 1.58% 1.58% 1.00 0 % % 0.00
5 dod_happyhalloween_ck 75 1.61% 1.61% 75 1.04% 1.04% 1.00 0 % % 0.00
6 dod_xmaslodge_ck 64 1.38% 1.38% 68 0.94% 0.94% 0.94 0 % % 0.00
7 dod_kalt 12 0.26% 0.26% 14 0.19% 0.19% 0.86 0 % % 0.00
8 dod_a3_b1_ck 171 3.68% 3.68% 214 2.97% 2.97% 0.80 0 % % 0.00
9 dod_avalanche 74 1.59% 1.59% 93 1.29% 1.29% 0.80 0 % % 0.00
10 dod_falaise 14 0.30% 0.30% 18 0.25% 0.25% 0.78 0 % % 0.00
11 dod_merderet 128 2.76% 2.76% 167 2.32% 2.32% 0.77 0 % % 0.00
12 dod_outdoorsnow_ck 155 3.34% 3.34% 204 2.83% 2.83% 0.76 0 % % 0.00
13 dod_expire_ck 100 2.15% 2.15% 132 1.83% 1.83% 0.76 0 % % 0.00
14 dod_avalanche_ck 173 3.72% 3.72% 230 3.19% 3.19% 0.75 0 % % 0.00
15 dod_geisthaus_ck 63 1.36% 1.36% 84 1.17% 1.17% 0.75 0 % % 0.00
16 dod_horror_ck 3 0.06% 0.06% 4 0.06% 0.06% 0.75 0 % % 0.00
17 dod_longroad_snow_ck 124 2.67% 2.67% 171 2.38% 2.38% 0.73 0 % % 0.00
18 dod_passage_ck 123 2.65% 2.65% 172 2.39% 2.39% 0.72 0 % % 0.00
19 dod_lapland_ck 54 1.16% 1.16% 75 1.04% 1.04% 0.72 0 % % 0.00
20 dod_railroad_ktp_ck 208 4.48% 4.48% 297 4.12% 4.12% 0.70 0 % % 0.00
21 dod_diversion_ck 121 2.60% 2.60% 173 2.40% 2.40% 0.70 0 % % 0.00
22 dod_zalec_ck 83 1.79% 1.79% 120 1.67% 1.67% 0.69 0 % % 0.00
23 dod_anzio 250 5.38% 5.38% 365 5.07% 5.07% 0.68 0 % % 0.00
24 dod_custard_ck 46 0.99% 0.99% 69 0.96% 0.96% 0.67 0 % % 0.00
25 dod_saints_ktp_ck 206 4.43% 4.43% 323 4.49% 4.49% 0.64 0 % % 0.00
26 dod_flash_ck 69 1.49% 1.49% 107 1.49% 1.49% 0.64 0 % % 0.00
27 dod_flugplatz_ck 54 1.16% 1.16% 85 1.18% 1.18% 0.64 0 % % 0.00
28 dod_dust_arab_ck 144 3.10% 3.10% 227 3.15% 3.15% 0.63 0 % % 0.00
29 dod_cliffs_ck 186 4.00% 4.00% 301 4.18% 4.18% 0.62 0 % % 0.00
30 dod_harrington_ck 160 3.44% 3.44% 257 3.57% 3.57% 0.62 0 % % 0.00
31 dod_netherlands_ck 120 2.58% 2.58% 195 2.71% 2.71% 0.62 0 % % 0.00
32 dod_jagd_ck 71 1.53% 1.53% 119 1.65% 1.65% 0.60 0 % % 0.00
33 dod_sturm 3 0.06% 0.06% 5 0.07% 0.07% 0.60 0 % % 0.00
34 dod_donner 201 4.33% 4.33% 341 4.74% 4.74% 0.59 0 % % 0.00
35 dod_salami_ck 63 1.36% 1.36% 106 1.47% 1.47% 0.59 0 % % 0.00
36 dod_saints 48 1.03% 1.03% 82 1.14% 1.14% 0.59 0 % % 0.00
37 dod_nightmare3_ck 119 2.56% 2.56% 210 2.92% 2.92% 0.57 0 % % 0.00
38 dod_bespoke_ck 95 2.04% 2.04% 170 2.36% 2.36% 0.56 0 % % 0.00
39 dod_altstadt_ck 50 1.08% 1.08% 90 1.25% 1.25% 0.56 0 % % 0.00
40 dod_daws_ck 97 2.09% 2.09% 177 2.46% 2.46% 0.55 0 % % 0.00
41 dod_northbound_ck 81 1.74% 1.74% 148 2.06% 2.06% 0.55 0 % % 0.00
42 dod_halloween_ck 99 2.13% 2.13% 184 2.56% 2.56% 0.54 0 % % 0.00
43 dod_anjou5_ck 89 1.92% 1.92% 168 2.33% 2.33% 0.53 0 % % 0.00
44 dod_kalt_ck 39 0.84% 0.84% 74 1.03% 1.03% 0.53 0 % % 0.00
45 dod_strom_ck 37 0.80% 0.80% 70 0.97% 0.97% 0.53 0 % % 0.00
46 (Unaccounted) 18 0.39% 0.39% 34 0.47% 0.47% 0.53 0 % % 0.00
47 dod_flugplatz_r1_ck 32 0.69% 0.69% 61 0.85% 0.85% 0.52 0 % % 0.00
48 dod_switch 98 2.11% 2.11% 194 2.69% 2.69% 0.51 0 % % 0.00
49 dod_vire_ck 38 0.82% 0.82% 78 1.08% 1.08% 0.49 0 % % 0.00
50 dod_donner_ck 28 0.60% 0.60% 59 0.82% 0.82% 0.47 0 % % 0.00
51 dod_italy_xmas_ck 49 1.05% 1.05% 107 1.49% 1.49% 0.46 0 % % 0.00
52 dod_halloween2_ck 74 1.59% 1.59% 175 2.43% 2.43% 0.42 0 % % 0.00
53 dod_aztec_xmas_ck 13 0.28% 0.28% 42 0.58% 0.58% 0.31 0 % % 0.00
54 dod_united2_ck 18 0.39% 0.39% 68 0.94% 0.94% 0.26 0 % % 0.00
55 dod_turbulenzen_ck 0 0.00% 0.00% 1 0.01% 0.01% 0.00 0 % % -




  Server Activity *

Rank Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 cK || Modified DoD1.3 || 4,646 100.00% 100.00% 7,200 0.6453 0 % % 0.0000




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  United states[cK] Benny 306 6.59% 6.59% 437 6.07% 6.07% 0.70 0 % % 0.00
2  United states{HK}Mr-Bill 278 5.98% 5.98% 315 4.38% 4.38% 0.88 0 % % 0.00
3  United states{HK}Fergie[MP] 252 5.42% 5.42% 297 4.13% 4.13% 0.85 0 % % 0.00
4  United states:ODS: - FooWitaCause 232 4.99% 4.99% 343 4.76% 4.76% 0.68 0 % % 0.00
5  United states[cK] Bandit 229 4.93% 4.93% 500 6.94% 6.94% 0.46 0 % % 0.00
6  United states:ODS: - GOATSignal-8 228 4.91% 4.91% 88 1.22% 1.22% 2.59 0 % % 0.00
7  United states{HK} Solo 210 4.52% 4.52% 448 6.22% 6.22% 0.47 0 % % 0.00
8  United states[cK] Hesh 189 4.07% 4.07% 366 5.08% 5.08% 0.52 0 % % 0.00
9  United states{DFH} AzN 189 4.07% 4.07% 349 4.85% 4.85% 0.54 0 % % 0.00
10  United states[cK] Raygun 156 3.36% 3.36% 203 2.82% 2.82% 0.77 0 % % 0.00
11  United states[cK] Mr.Fuji 153 3.29% 3.29% 440 6.11% 6.11% 0.35 0 % % 0.00
12  Australia{{HK}RaDaR[MP] 151 3.25% 3.25% 118 1.64% 1.64% 1.28 0 % % 0.00
13  United states[cK]Kristy 145 3.12% 3.12% 262 3.64% 3.64% 0.55 0 % % 0.00
14  United states*ReIBen | ChaVista's ReBeL* 144 3.10% 3.10% 211 2.93% 2.93% 0.68 0 % % 0.00
15  United states[cK]STRIKE 113 2.43% 2.43% 131 1.82% 1.82% 0.86 0 % % 0.00
16  United statesNeO|SR|Quiet_6 109 2.35% 2.35% 122 1.69% 1.69% 0.89 0 % % 0.00
17  United states{HK}Dingo 101 2.17% 2.17% 130 1.81% 1.81% 0.78 0 % % 0.00
18  United states{HK}Nightrider [MP] 95 2.04% 2.04% 43 0.60% 0.60% 2.21 0 % % 0.00
19  United states[cK] w1llawaw 87 1.87% 1.87% 281 3.90% 3.90% 0.31 0 % % 0.00
20  United states:ODS: - gunz 85 1.83% 1.83% 106 1.47% 1.47% 0.80 0 % % 0.00
21  United states[cK] Brutus 80 1.72% 1.72% 100 1.39% 1.39% 0.80 0 % % 0.00
22  Canada[cK] MG man 68 1.46% 1.46% 81 1.13% 1.13% 0.84 0 % % 0.00
23  Portugal[cK] Gingerbread 64 1.38% 1.38% 116 1.61% 1.61% 0.55 0 % % 0.00
24  United states[cK] bluerevolver 62 1.33% 1.33% 176 2.44% 2.44% 0.35 0 % % 0.00
25  CanadaSharp Shooter 60 1.29% 1.29% 75 1.04% 1.04% 0.80 0 % % 0.00
26  ArgentinaprimboLL . 54 1.16% 1.16% 94 1.31% 1.31% 0.57 0 % % 0.00
27  United statesnaynay>yaya! 45 0.97% 0.97% 71 0.99% 0.99% 0.63 0 % % 0.00
28  United statestheLottery 45 0.97% 0.97% 65 0.90% 0.90% 0.69 0 % % 0.00
29  Canada[cK]RICK_De_MTL(QC) 38 0.82% 0.82% 45 0.63% 0.63% 0.84 0 % % 0.00
30  Canada|EVIL|DavyDave 38 0.82% 0.82% 31 0.43% 0.43% 1.23 0 % % 0.00
31  Portugal[cK]*CH@RRO*[PORTUGAL] 32 0.69% 0.69% 74 1.03% 1.03% 0.43 0 % % 0.00
32  CanadaHaggis 32 0.69% 0.69% 18 0.25% 0.25% 1.78 0 % % 0.00
33  United kingdomTiocfaidh ar la 31 0.67% 0.67% 53 0.74% 0.74% 0.58 0 % % 0.00
34  United states[cK] w a n k e h ^ ^ 30 0.65% 0.65% 80 1.11% 1.11% 0.38 0 % % 0.00
35  United states{HK}ghostie 30 0.65% 0.65% 19 0.26% 0.26% 1.58 0 % % 0.00
36  United states:ODS: - MrsHen 27 0.58% 0.58% 12 0.17% 0.17% 2.25 0 % % 0.00
37  United states[cK] dillyfried 25 0.54% 0.54% 90 1.25% 1.25% 0.28 0 % % 0.00
38  United states{HKReg} Mr. Johnny Rico 24 0.52% 0.52% 37 0.51% 0.51% 0.65 0 % % 0.00
39  United states:ODS: - CyberDead 23 0.50% 0.50% 26 0.36% 0.36% 0.88 0 % % 0.00
40  United states[cK] Sousa 22 0.47% 0.47% 34 0.47% 0.47% 0.65 0 % % 0.00
41  United states:ODS: - Rooster 21 0.45% 0.45% 32 0.44% 0.44% 0.66 0 % % 0.00
42  United statesBleeding 19 0.41% 0.41% 34 0.47% 0.47% 0.56 0 % % 0.00
43  United states[cK] kz 18 0.39% 0.39% 60 0.83% 0.83% 0.30 0 % % 0.00
44  Brazil[cK] Pedrooooo 16 0.34% 0.34% 42 0.58% 0.58% 0.38 0 % % 0.00
45  Canada[cK] Bobby.rdskn*QC* 15 0.32% 0.32% 16 0.22% 0.22% 0.94 0 % % 0.00
46  United states[cK] DiscLink 14 0.30% 0.30% 22 0.31% 0.31% 0.64 0 % % 0.00
47  Belgium[cK] LLARENk 13 0.28% 0.28% 62 0.86% 0.86% 0.21 0 % % 0.00
48  United states[cK] CLT 12 0.26% 0.26% 24 0.33% 0.33% 0.50 0 % % 0.00
49  United kingdomzoRRRO!!!! 12 0.26% 0.26% 13 0.18% 0.18% 0.92 0 % % 0.00
50  Canada{DFH} patouska qc 12 0.26% 0.26% 4 0.06% 0.06% 3.00 0 % % 0.00


Page: 1 2




Show only victims this person has killed or more times


Items marked "*" above are generated from the last 365 days.
Go to: Player Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]