HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • Forum
  • Help

  Sections

  Player Information

Player Profile

Error: Connection timed outSteam Community Avatar
United States [cK]Benny
Location: Seattle, United States
Steam: STEAM_0:0:14593142
Status: (Unknown)
Click here to add as friend
Karma: In good standing
Member of Clan:  cK
Real Name: (Not Specified)
E-mail Address: (Not Specified)
Home Page: (Not Specified)
Last Connect:* Fri. May. 29th, 2026 @ 18:45:24
Total Connection Time: 5d 13:02:07h
Average Ping:* 63 ms (Latency: 32 ms)
Favorite Server:* cK || Modified DoD1.3 ||
Favorite Map:* dod_donner
Favorite Weapon:* M1 Garand Rifle

Statistics Summary

Activity: 94% 94%
Points: 52,029
Rank: 3
Kills per Minute: 1.29
Kills per Death: 1.0087 (1.04*)
Headshots per Kill: 0.0000 (0.0000*)
Shots per Kill: 4.24
Weapon Accuracy: 27.9% (25%*)
Headshots: 0 (0*)
Kills: 10,276 (8,018*)
Deaths: 10,187 (7,697*)
Longest Kill Streak: 16
Longest Death Streak: 20
Suicides: 50
Teammate Kills: 181 (151*)

  History [cK]Benny's History:
  Events | Sessions | Awards (42) | Chat
  Search Find other players with the same name


  Miscellaneous Statistics

Player Trend
Player Trend Graph
Forum Signature


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: Lieutenant General
Lieutenant General
11.04% Kills needed: 2224 (11%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Global Awards
GarandMeister


  Aliases

Rank Name Time Last Use sort-descending.gif Kills Deaths K:D Headshots HS:K Suicides Accuracy
1 [cK]Benny 2d 08:31:15h 2026-05-29 19:49:14 4,433 4,150 1.07 0 0.00 23 20.1%
2 [cK] Benny 0d 00:18:44h 2025-12-26 18:12:37 27 14 1.93 0 0.00 0 10.4%
3 [cK]TX_BEN 3d 03:47:25h 2025-12-05 20:05:52 5,775 5,991 0.96 0 0.00 27 38.0%
4 TX_BEN 0d 00:24:43h 2025-01-26 06:21:47 41 32 1.28 0 0.00 0 48.8%




  Player Actions *

Rank Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 Control Points Captured 1,053 times 6,318
2 Double Kill (2 kills) 922 times 922
3 Areas Captured 703 times 4,218
4 Triple Kill (3 kills) 461 times 922
5 Domination (4 kills) 244 times 732
6 Rampage (5 kills) 148 times 592
7 Mega Kill (6 kills) 70 times 350
8 Ownage (7 kills) 45 times 270
9 Ultra Kill (8 kills) 17 times 119
10 Killing Spree (9 kills) 14 times 112
11 Monster Kill (10 kills) 9 times 81
12 God Like (12+ kills) 6 times 66
13 Unstoppable (11 kills) 5 times 50
14 Objectives Achieved 2 times 8




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Axis 289 times 33.96% 33.96%
2 Allies 164 times 19.27% 19.27%




  Role Selection *

Rank Role Joined sort-descending.gif % Ratio Kills Deaths K:D
1 American Rifleman 144 times 30.90% 30.90% 2,837 3,071 0.92
2 Axis Stosstruppe 89 times 19.10% 19.10% 1,296 1,238 1.05
3 Axis Unteroffizier 72 times 15.45% 15.45% 1,553 1,209 1.28
4 Axis Grenadier 49 times 10.52% 10.52% 469 540 0.87
5 Axis Scharfschütze 27 times 5.79% 5.79% 357 304 1.17
6 American Master Sergeant 27 times 5.79% 5.79% 335 309 1.08
7 American Sniper 20 times 4.29% 4.29% 177 161 1.10
8 American Para Rifleman 13 times 2.79% 2.79% 232 245 0.95
9 British Rifleman 5 times 1.07% 1.07% 55 50 1.10
10 American Staff Sergeant 3 times 0.64% 0.64% 44 35 1.26
11 American Para Sniper 3 times 0.64% 0.64% 6 11 0.55
12 British Sergeant Major 2 times 0.43% 0.43% 127 96 1.32
13 Axis Para Unteroffizier 2 times 0.43% 0.43% 38 23 1.65
14 Axis Para Stosstruppe 2 times 0.43% 0.43% 74 65 1.14
15 Axis Para Grenadier 2 times 0.43% 0.43% 0 4 0.00
16 American Para Master Sergeant 2 times 0.43% 0.43% 4 6 0.67
17 British Marksman 1 times 0.21% 0.21% 17 13 1.31
18 Axis Sturmtruppe 1 times 0.21% 0.21%
19 Axis Para Scharfschütze 1 times 0.21% 0.21% 16 6 2.67
20 American Para Staff Sergeant 1 times 0.21% 0.21% 36 31 1.16




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 M1 Garand Rifle 1.30 3,168 39.51% 39.51% 0 % % 0.00
2 MP40 Machine Pistol 1.25 1,514 18.88% 18.88% 0 % % 0.00
3 Karbiner 43 1.50 1,287 16.05% 16.05% 0 % % 0.00
4 Mauser Kar 98k 1.30 418 5.21% 5.21% 0 % % 0.00
5 Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1.50 409 5.10% 5.10% 0 % % 0.00
6 Thompson Submachine Gun 1.25 316 3.94% 3.94% 0 % % 0.00
7 Springfield Rifle with Scope 1.50 222 2.77% 2.77% 0 % % 0.00
8 U.S. Grenade 1.00 222 2.77% 2.77% 0 % % 0.00
9 German Grenade 1.00 151 1.88% 1.88% 0 % % 0.00
10 Sten Submachine Gun 1.25 117 1.46% 1.46% 0 % % 0.00
11 Enfield Rifle 1.35 49 0.61% 0.61% 0 % % 0.00
12 F1 Carbine 1.35 34 0.42% 0.42% 0 % % 0.00
13 M1 Carbine 1.20 26 0.32% 0.32% 0 % % 0.00
14 Luger 08 Pistol 1.50 19 0.24% 0.24% 0 % % 0.00
15 Scoped Enfield 1.50 17 0.21% 0.21% 0 % % 0.00
16 Colt .45 model 1911 1.60 15 0.19% 0.19% 0 % % 0.00
17 British Grenade 1.00 13 0.16% 0.16% 0 % % 0.00
18 Mortar 1.00 6 0.07% 0.07% 0 % % 0.00
19 MG34 Machine Gun 1.20 4 0.05% 0.05% 0 % % 0.00
20 Webley Revolver 1.60 3 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
21 Spade Entrenchment Tool 3.00 3 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
22 Butt Stock Hit 3.00 3 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
23 K43butt 1.00 1 0.01% 0.01% 0 % % 0.00
24 BAR Browning Automatic Rifle 1.20 1 0.01% 0.01% 0 % % 0.00




  Weapon Statistics *

Rank Weapon Shots Hits Damage Headshots Kills sort-descending.gif K:D Accuracy Damage per Hit Shots per Kill
1 7,526 3,331 598,025 429 3,183 1.4197 44.3% 179.5 2.4
2 15,121 1,658 309,574 223 1,565 1.8765 11.0% 186.7 9.7
3 3,037 1,337 240,635 200 1,276 1.5753 44.0% 180.0 2.4
4 Scoped K98 681 406 79,952 60 406 2.0714 59.6% 196.9 1.7
5 K98 754 420 69,180 37 405 1.4063 55.7% 164.7 1.9
6 Thompson Submachine Gun 3,340 367 62,081 47 317 1.5463 11.0% 169.2 10.5
7 Handgrenade 729 270 48,089 0 242 16.1333 37.0% 178.1 3.0
8 Springfield 396 221 43,698 25 221 1.6870 55.8% 197.7 1.8
9 Stickgrenade 593 216 33,565 0 163 8.5789 36.4% 155.4 3.6
10 Sten Submachine Gun 1,221 120 24,000 23 120 1.8462 9.8% 200.0 10.2
11 94 50 10,000 6 50 1.6667 53.2% 200.0 1.9
12 Folding Carbine 226 35 7,000 3 35 2.9167 15.5% 200.0 6.5
13 M1 Carbine 155 27 5,400 3 27 2.7000 17.4% 200.0 5.7
14 243 34 3,255 10 19 1.1875 14.0% 95.7 12.8
15 Scoped Enfield 21 18 3,600 8 18 2.0000 85.7% 200.0 1.2
16 150 16 3,100 5 16 1.7778 10.7% 193.8 9.4
17 Mills Bomb 39 13 2,600 0 13 13.0000 33.3% 200.0 3.0
18 Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 13 10 2,000 1 10 10.0000 76.9% 200.0 1.3
19 Mauser Kar 98k 14 9 1,800 1 9 9.0000 64.3% 200.0 1.6
20 Mortar 18 7 1,400 0 7 7.0000 38.9% 200.0 2.6
21 U.S. Grenade 17 7 1,400 0 7 7.0000 41.2% 200.0 2.4
22 29 4 800 0 4 2.0000 13.8% 200.0 7.3
23 German Grenade 7 4 800 0 4 4.0000 57.1% 200.0 1.8
24 32 3 600 0 3 1.5000 9.4% 200.0 10.7
25 Springfield Rifle with Scope 5 3 600 0 3 3.0000 60.0% 200.0 1.7
26 Spade Entrenchment Tool 5 5 425 2 3 3.0000 100.0% 85.0 1.7
27 Garand Butt 3 3 600 0 3 3.0000 100.0% 200.0 1.0
28 K43 Butt 1 1 200 0 1 1.0000 100.0% 200.0 1.0
29 4 1 200 0 1 1.0000 25.0% 200.0 4.0
30 STG44 2 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
31 British Grenade 2 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Weapon Targets *

Rank Weapon Hits sort-descending.gif Left Middle Right
1 3,329 37.4% 37.5% 25.1%
2 1,657 36.3% 37.0% 26.7%
3 1,337 37.6% 39.3% 23.1%
4 K98 420 41.7% 36.0% 22.4%
5 Scoped K98 406 41.1% 38.2% 20.7%
6 Thompson Submachine Gun 367 41.4% 30.8% 27.8%
7 Springfield 221 45.2% 29.0% 25.8%
8 Sten Submachine Gun 120 31.7% 42.5% 25.8%
9 50 32.0% 44.0% 24.0%
10 Folding Carbine 35 45.7% 34.3% 20.0%
11 34 26.5% 44.1% 29.4%
12 M1 Carbine 27 14.8% 33.3% 51.9%
13 Scoped Enfield 18 27.8% 66.7% 5.6%
14 16 25.0% 43.8% 31.3%
15 Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 10 60.0% 30.0% 10.0%
16 Mauser Kar 98k 9 33.3% 44.4% 22.2%
17 Spade Entrenchment Tool 5 60.0% 40.0% 0.0%
18 4 0.0% 25.0% 75.0%
19 3 66.7% 33.3% 0.0%
20 Springfield Rifle with Scope 3 33.3% 66.7% 0.0%
21 Garand Butt 3 33.3% 33.3% 33.3%
22 K43 Butt 1 100.0% 0.0% 0.0%
23 1 100.0% 0.0% 0.0%


Targets
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Show total target statistics


  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 dod_horror_ck 4 0.05% 0.05% 1 0.01% 0.01% 4.00 0 % % 0.00
2 ck_quaint 24 0.30% 0.30% 10 0.13% 0.13% 2.40 0 % % 0.00
3 ؗ 7 0.09% 0.09% 3 0.04% 0.04% 2.33 0 % % 0.00
4 dod_xmaslodge_ck 92 1.15% 1.15% 51 0.66% 0.66% 1.80 0 % % 0.00
5 dod_flugplatz_ck 111 1.38% 1.38% 63 0.82% 0.82% 1.76 0 % % 0.00
6 dod_aztec_xmas_ck 143 1.78% 1.78% 87 1.13% 1.13% 1.64 0 % % 0.00
7 dod_kalt_ck 31 0.39% 0.39% 20 0.26% 0.26% 1.55 0 % % 0.00
8 dod_falaise 37 0.46% 0.46% 24 0.31% 0.31% 1.54 0 % % 0.00
9 dod_anjou5_ck 89 1.11% 1.11% 61 0.79% 0.79% 1.46 0 % % 0.00
10 dod_flash_ck 148 1.85% 1.85% 106 1.38% 1.38% 1.40 0 % % 0.00
11 ck_harrington 18 0.22% 0.22% 13 0.17% 0.17% 1.38 0 % % 0.00
12 dod_geisthaus_ck 134 1.67% 1.67% 98 1.27% 1.27% 1.37 0 % % 0.00
13 dod_cliffs_ck 292 3.64% 3.64% 219 2.85% 2.85% 1.33 0 % % 0.00
14 ck_anjou_a4 137 1.71% 1.71% 105 1.36% 1.36% 1.30 0 % % 0.00
15 dod_altstadt_ck 97 1.21% 1.21% 75 0.97% 0.97% 1.29 0 % % 0.00
16 dod_daws_ck 313 3.90% 3.90% 252 3.27% 3.27% 1.24 0 % % 0.00
17 dod_northbound_ck 209 2.61% 2.61% 168 2.18% 2.18% 1.24 0 % % 0.00
18 dod_zalec_ck 83 1.04% 1.04% 68 0.88% 0.88% 1.22 0 % % 0.00
19 dod_netherlands_ck 213 2.66% 2.66% 176 2.29% 2.29% 1.21 0 % % 0.00
20 dod_railroad_ktp_ck 463 5.77% 5.77% 386 5.01% 5.01% 1.20 0 % % 0.00
21 dod_flash 182 2.27% 2.27% 152 1.97% 1.97% 1.20 0 % % 0.00
22 dod_italy_xmas_ck 117 1.46% 1.46% 99 1.29% 1.29% 1.18 0 % % 0.00
23 dod_donner 509 6.35% 6.35% 437 5.68% 5.68% 1.16 0 % % 0.00
24 dod_halloween2_ck 140 1.75% 1.75% 124 1.61% 1.61% 1.13 0 % % 0.00
25 dod_united2_ck 93 1.16% 1.16% 82 1.07% 1.07% 1.13 0 % % 0.00
26 dod_avalanche 119 1.48% 1.48% 107 1.39% 1.39% 1.11 0 % % 0.00
27 ck_luglio1 39 0.49% 0.49% 35 0.45% 0.45% 1.11 0 % % 0.00
28 dod_saints_ktp_ck 306 3.82% 3.82% 277 3.60% 3.60% 1.10 0 % % 0.00
29 dod_a3_b1_ck 221 2.76% 2.76% 201 2.61% 2.61% 1.10 0 % % 0.00
30 dod_bespoke_ck 139 1.73% 1.73% 126 1.64% 1.64% 1.10 0 % % 0.00
31 dod_nightmare3_ck 64 0.80% 0.80% 58 0.75% 0.75% 1.10 0 % % 0.00
32 dod_saints 206 2.57% 2.57% 191 2.48% 2.48% 1.08 0 % % 0.00
33 dod_donner_ck 28 0.35% 0.35% 26 0.34% 0.34% 1.08 0 % % 0.00
34 dod_diversion_ck 190 2.37% 2.37% 182 2.36% 2.36% 1.04 0 % % 0.00
35 dod_glider 24 0.30% 0.30% 23 0.30% 0.30% 1.04 0 % % 0.00
36 ck_siegen2 96 1.20% 1.20% 93 1.21% 1.21% 1.03 0 % % 0.00
37 ck_aleutian3 73 0.91% 0.91% 71 0.92% 0.92% 1.03 0 % % 0.00
38 dod_merderet 124 1.55% 1.55% 127 1.65% 1.65% 0.98 0 % % 0.00
39 ck_caen_13b 39 0.49% 0.49% 40 0.52% 0.52% 0.98 0 % % 0.00
40 dod_road_2_caen_ck 74 0.92% 0.92% 77 1.00% 1.00% 0.96 0 % % 0.00
41 dod_longroad_snow_ck 227 2.83% 2.83% 245 3.18% 3.18% 0.93 0 % % 0.00
42 ck_putten2 85 1.06% 1.06% 91 1.18% 1.18% 0.93 0 % % 0.00
43 ck_railroad2 204 2.54% 2.54% 222 2.88% 2.88% 0.92 0 % % 0.00
44 ck_assault 26 0.32% 0.32% 29 0.38% 0.38% 0.90 0 % % 0.00
45 dod_avalanche_ck 97 1.21% 1.21% 109 1.42% 1.42% 0.89 0 % % 0.00
46 dod_anzio 227 2.83% 2.83% 258 3.35% 3.35% 0.88 0 % % 0.00
47 ck_usflash 15 0.19% 0.19% 17 0.22% 0.22% 0.88 0 % % 0.00
48 ck_snowcity2 124 1.55% 1.55% 142 1.84% 1.84% 0.87 0 % % 0.00
49 ck_lennon2 98 1.22% 1.22% 113 1.47% 1.47% 0.87 0 % % 0.00
50 ck_anzio 53 0.66% 0.66% 61 0.79% 0.79% 0.87 0 % % 0.00
51 dod_jagd_ck 62 0.77% 0.77% 73 0.95% 0.95% 0.85 0 % % 0.00
52 ck_pointblank 67 0.84% 0.84% 80 1.04% 1.04% 0.84 0 % % 0.00
53 dod_expire_ck 56 0.70% 0.70% 67 0.87% 0.87% 0.84 0 % % 0.00
54 dod_northbound 25 0.31% 0.31% 30 0.39% 0.39% 0.83 0 % % 0.00
55 dod_outdoorsnow_ck 196 2.44% 2.44% 238 3.09% 3.09% 0.82 0 % % 0.00
56 ck_heutau 45 0.56% 0.56% 55 0.71% 0.71% 0.82 0 % % 0.00
57 ck_3kings 27 0.34% 0.34% 33 0.43% 0.43% 0.82 0 % % 0.00
58 dod_happyhalloween_ck 88 1.10% 1.10% 108 1.40% 1.40% 0.81 0 % % 0.00
59 ck_7quick 74 0.92% 0.92% 92 1.20% 1.20% 0.80 0 % % 0.00
60 ck_smalltown 56 0.70% 0.70% 70 0.91% 0.91% 0.80 0 % % 0.00
61 dod_dust_arab_ck 179 2.23% 2.23% 230 2.99% 2.99% 0.78 0 % % 0.00
62 dod_switch 120 1.50% 1.50% 155 2.01% 2.01% 0.77 0 % % 0.00
63 dod_passage_ck 169 2.11% 2.11% 228 2.96% 2.96% 0.74 0 % % 0.00
64 dod_flugplatz_r1_ck 48 0.60% 0.60% 71 0.92% 0.92% 0.68 0 % % 0.00
65 ck_caen2 34 0.42% 0.42% 51 0.66% 0.66% 0.67 0 % % 0.00
66 dod_halloween_ck 91 1.13% 1.13% 140 1.82% 1.82% 0.65 0 % % 0.00
67 ck_sherman2 13 0.16% 0.16% 21 0.27% 0.27% 0.62 0 % % 0.00
68 ck_rennes_ice 21 0.26% 0.26% 35 0.45% 0.45% 0.60 0 % % 0.00
69 ck_kort2 48 0.60% 0.60% 83 1.08% 1.08% 0.58 0 % % 0.00
70 ck_staub2 9 0.11% 0.11% 16 0.21% 0.21% 0.56 0 % % 0.00
71 dod_kalt 5 0.06% 0.06% 11 0.14% 0.14% 0.45 0 % % 0.00
72 ck_dustroyal 1 0.01% 0.01% 5 0.06% 0.06% 0.20 0 % % 0.00
73 ck_glider_b 0 0.00% 0.00% 4 0.05% 0.05% 0.00 0 % % -




  Server Activity *

Rank Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 cK || Modified DoD1.3 || 8,018 100.00% 100.00% 7,697 1.0417 0 % % 0.0000




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  United states{HK}Fergie[MP] 503 6.27% 6.27% 287 3.73% 3.73% 1.75 0 % % 0.00
2  United states:ODS: - FooWitaCause 470 5.86% 5.86% 399 5.18% 5.18% 1.18 0 % % 0.00
3  United states{HK}Mr-Bill 465 5.80% 5.80% 289 3.75% 3.75% 1.61 0 % % 0.00
4  Czech republic[cK]Toni™ 463 5.77% 5.77% 335 4.35% 4.35% 1.38 0 % % 0.00
5  United states[cK]Kristy 451 5.62% 5.62% 488 6.34% 6.34% 0.92 0 % % 0.00
6  United states{HK} Solo 423 5.28% 5.28% 562 7.30% 7.30% 0.75 0 % % 0.00
7  United states:ODS: - GOATSignal-8 373 4.65% 4.65% 83 1.08% 1.08% 4.49 0 % % 0.00
8  United states[cK] Hesh 317 3.95% 3.95% 477 6.20% 6.20% 0.66 0 % % 0.00
9  United states[cK] Mr.Fuji 295 3.68% 3.68% 544 7.07% 7.07% 0.54 0 % % 0.00
10  United states[cK] Bandit 280 3.49% 3.49% 425 5.52% 5.52% 0.66 0 % % 0.00
11  Australia{{HK}RaDaR 274 3.42% 3.42% 174 2.26% 2.26% 1.57 0 % % 0.00
12  United states*ReIBen|ChaVista's*ReBeL* 238 2.97% 2.97% 189 2.46% 2.46% 1.26 0 % % 0.00
13  United states{HK}Nightrider [MP] 224 2.79% 2.79% 58 0.75% 0.75% 3.86 0 % % 0.00
14  United states[cK]STRIKE 204 2.54% 2.54% 192 2.49% 2.49% 1.06 0 % % 0.00
15  United states{DFH} AzN 202 2.52% 2.52% 281 3.65% 3.65% 0.72 0 % % 0.00
16  United states[cK] Raygun 191 2.38% 2.38% 106 1.38% 1.38% 1.80 0 % % 0.00
17  United states{HK}Dingo 190 2.37% 2.37% 152 1.97% 1.97% 1.25 0 % % 0.00
18  United statesNeO|SR|Quiet_6 190 2.37% 2.37% 128 1.66% 1.66% 1.48 0 % % 0.00
19  United states[cK] Brutus 166 2.07% 2.07% 127 1.65% 1.65% 1.31 0 % % 0.00
20  United states[cK] w a n k e h ^ ^ 150 1.87% 1.87% 190 2.47% 2.47% 0.79 0 % % 0.00
21  AustraliatheLottery 136 1.70% 1.70% 208 2.70% 2.70% 0.65 0 % % 0.00
22  United states:ODS: gunz 133 1.66% 1.66% 101 1.31% 1.31% 1.32 0 % % 0.00
23  Canada[cK] MG man 133 1.66% 1.66% 71 0.92% 0.92% 1.87 0 % % 0.00
24  United states[cK] w1llawaw 119 1.48% 1.48% 202 2.62% 2.62% 0.59 0 % % 0.00
25  United states[cK] bluerevolver 118 1.47% 1.47% 159 2.07% 2.07% 0.74 0 % % 0.00
26  Portugal[cK] Gingerbread 118 1.47% 1.47% 110 1.43% 1.43% 1.07 0 % % 0.00
27  United states[cK] kz 75 0.94% 0.94% 100 1.30% 1.30% 0.75 0 % % 0.00
28  United kingdomTiocfaidh ar la 71 0.89% 0.89% 107 1.39% 1.39% 0.66 0 % % 0.00
29  CanadaSharp Scooter 65 0.81% 0.81% 47 0.61% 0.61% 1.38 0 % % 0.00
30  United statesnaynay>yaya! 62 0.77% 0.77% 52 0.68% 0.68% 1.19 0 % % 0.00
31  Portugal[cK]*CH@RRO*[PORTUGAL] 61 0.76% 0.76% 44 0.57% 0.57% 1.39 0 % % 0.00
32  United statesbewton 54 0.67% 0.67% 80 1.04% 1.04% 0.68 0 % % 0.00
33  United states[cK] dillyfried 49 0.61% 0.61% 109 1.42% 1.42% 0.45 0 % % 0.00
34  CanadauR[TM]* Jee #22e 36 0.45% 0.45% 46 0.60% 0.60% 0.78 0 % % 0.00
35  United states[cK] Yaro 33 0.41% 0.41% 54 0.70% 0.70% 0.61 0 % % 0.00
36  Brazil[cK] Pedro Pedro Pedro 33 0.41% 0.41% 39 0.51% 0.51% 0.85 0 % % 0.00
37  United states[cK] Mr. Johnny Rico 30 0.37% 0.37% 32 0.42% 0.42% 0.94 0 % % 0.00
38  United states:ODS: - CyberDead 30 0.37% 0.37% 16 0.21% 0.21% 1.88 0 % % 0.00
39  United kingdomkrank 30 0.37% 0.37% 10 0.13% 0.13% 3.00 0 % % 0.00
40  United states[cK] enV` 29 0.36% 0.36% 38 0.49% 0.49% 0.76 0 % % 0.00
41  Argentinarv ! primbooL . 29 0.36% 0.36% 32 0.42% 0.42% 0.91 0 % % 0.00
42  United states[cK] duck? duck? GOOSE! 27 0.34% 0.34% 56 0.73% 0.73% 0.48 0 % % 0.00
43  United statesNnighTmarezZ on Linux 26 0.32% 0.32% 13 0.17% 0.17% 2.00 0 % % 0.00
44  United states{HK}ghostie 26 0.32% 0.32% 11 0.14% 0.14% 2.36 0 % % 0.00
45  Canada[cK]RICK_De_MTL(QC) 23 0.29% 0.29% 18 0.23% 0.23% 1.28 0 % % 0.00
46  United states[cK] fDs 22 0.27% 0.27% 46 0.60% 0.60% 0.48 0 % % 0.00
47  United states[cK] Sousa 21 0.26% 0.26% 17 0.22% 0.22% 1.24 0 % % 0.00
48  Canada[cK] Bobby.rdskn*QC* 21 0.26% 0.26% 16 0.21% 0.21% 1.31 0 % % 0.00
49  United states[cK]^Tmtz 20 0.25% 0.25% 14 0.18% 0.18% 1.43 0 % % 0.00
50  United statesMobro 19 0.24% 0.24% 24 0.31% 0.31% 0.79 0 % % 0.00


Page: 1 2




Show only victims this person has killed or more times


Items marked "*" above are generated from the last 365 days.
Go to: Player Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]