HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • Forum
  • Help

  Sections

  Player Information

Player Profile

Error: Connection timed outSteam Community Avatar
United States [cK] Mr.Fuji
Location: Rockwood, United States
Steam: STEAM_0:1:17980185
Status: (Unknown)
Click here to add as friend
Karma: In good standing
Member of Clan:  cK
Real Name: (Not Specified)
E-mail Address: (Not Specified)
Home Page: (Not Specified)
Last Connect:* Fri. Jan. 2nd, 2026 @ 17:57:48
Total Connection Time: 6d 14:54:10h
Average Ping:* 60 ms (Latency: 30 ms)
Favorite Server:* cK || Modified DoD1.3 || ™
Favorite Map:* ck_2fort
Favorite Weapon:* M1 Garand Rifle

Statistics Summary

Activity: 95% 95%
Points: 54,990
Rank: 1
Kills per Minute: 1.28
Kills per Death: 1.5047 (1.57*)
Headshots per Kill: 0.0000 (0.0000*)
Shots per Kill: 3.20
Weapon Accuracy: 38.6% (37%*)
Headshots: 0 (0*)
Kills: 12,226 (9,986*)
Deaths: 8,125 (6,343*)
Longest Kill Streak: 25
Longest Death Streak: 13
Suicides: 43
Teammate Kills: 245 (210*)

  History [cK] Mr.Fuji's History:
  Events | Sessions | Awards (55) | Chat
  Search Find other players with the same name


  Miscellaneous Statistics

Player Trend
Player Trend Graph
Forum Signature


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: Lieutenant General
Lieutenant General
89.04% Kills needed: 274 (89%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Global Awards
GarandMeister KarMeister


  Aliases

Rank Name Time Last Use sort-descending.gif Kills Deaths K:D Headshots HS:K Suicides Accuracy
1 [cK] Mr.Fuji 0d 09:17:31h 2026-01-02 20:30:14 821 520 1.58 0 0.00 1 20.9%
2 Mr.Bean 0d 00:00:00h 2025-12-26 17:53:15 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
3 [cK] Mr.Fuji ™ 6d 05:35:39h 2025-12-19 20:29:17 11,405 7,604 1.50 0 0.00 42 40.9%
4 By 0d 00:01:00h 2025-03-14 18:06:27 0 1 0.00 0 - 0 0.0%




  Player Actions *

Rank Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 Control Points Captured 1,354 times 8,124
2 Double Kill (2 kills) 835 times 835
3 Areas Captured 618 times 3,708
4 Triple Kill (3 kills) 515 times 1,030
5 Domination (4 kills) 334 times 1,002
6 Rampage (5 kills) 198 times 792
7 Mega Kill (6 kills) 125 times 625
8 Ownage (7 kills) 74 times 444
9 Ultra Kill (8 kills) 51 times 357
10 Killing Spree (9 kills) 35 times 280
11 God Like (12+ kills) 31 times 341
12 Monster Kill (10 kills) 25 times 225
13 Unstoppable (11 kills) 18 times 180
14 Objectives Achieved 3 times 12




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Axis 396 times 33.56% 33.56%
2 Allies 246 times 20.85% 20.85%




  Role Selection *

Rank Role Joined sort-descending.gif % Ratio Kills Deaths K:D
1 American Rifleman 185 times 43.84% 43.84% 3,486 2,333 1.49
2 Axis Grenadier 116 times 27.49% 27.49% 2,677 1,983 1.35
3 Axis Stosstruppe 29 times 6.87% 6.87% 699 366 1.91
4 American Sergeant 16 times 3.79% 3.79% 659 318 2.07
5 Axis Unteroffizier 13 times 3.08% 3.08% 500 297 1.68
6 Axis Scharfschütze 12 times 2.84% 2.84% 389 165 2.36
7 American Sniper 9 times 2.13% 2.13% 185 71 2.61
8 American Para Rifleman 9 times 2.13% 2.13% 147 102 1.44
9 American Support Infantry 8 times 1.90% 1.90% 308 187 1.65
10 British Rifleman 4 times 0.95% 0.95% 53 30 1.77
11 Axis Sturmtruppe 4 times 0.95% 0.95% 68 55 1.24
12 Axis Para Grenadier 3 times 0.71% 0.71% 32 23 1.39
13 Random 2 times 0.47% 0.47% 1 0 1.00
14 Axis Para Scharfschütze 2 times 0.47% 0.47% 119 16 7.44
15 Axis MG42-Schütze 2 times 0.47% 0.47% 17 14 1.21
16 British Sergeant Major 1 times 0.24% 0.24% 16 14 1.14
17 Axis Para Unteroffizier 1 times 0.24% 0.24% 51 31 1.65
18 American Staff Sergeant 1 times 0.24% 0.24%
19 American Para Sniper 1 times 0.24% 0.24% 0 3 0.00
20 American Machine Gunner 1 times 0.24% 0.24% 9 2 4.50




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 M1 Garand Rifle 1.30 3,476 34.81% 34.81% 0 % % 0.00
2 Mauser Kar 98k 1.30 2,525 25.29% 25.29% 0 % % 0.00
3 MP40 Machine Pistol 1.25 737 7.38% 7.38% 0 % % 0.00
4 Karbiner 43 1.50 673 6.74% 6.74% 0 % % 0.00
5 Greasegun 1.30 612 6.13% 6.13% 0 % % 0.00
6 Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1.50 506 5.07% 5.07% 0 % % 0.00
7 U.S. Grenade 1.00 415 4.16% 4.16% 0 % % 0.00
8 German Grenade 1.00 392 3.93% 3.93% 0 % % 0.00
9 BAR Browning Automatic Rifle 1.20 283 2.83% 2.83% 0 % % 0.00
10 Springfield Rifle with Scope 1.50 191 1.91% 1.91% 0 % % 0.00
11 MP44 Assault Rifle 1.35 60 0.60% 0.60% 0 % % 0.00
12 Enfield Rifle 1.35 49 0.49% 0.49% 0 % % 0.00
13 Sten Submachine Gun 1.25 16 0.16% 0.16% 0 % % 0.00
14 MG42 Machine Gun 1.20 16 0.16% 0.16% 0 % % 0.00
15 Luger 08 Pistol 1.50 11 0.11% 0.11% 0 % % 0.00
16 .30 Caliber Machine Gun 1.25 9 0.09% 0.09% 0 % % 0.00
17 Spade Entrenchment Tool 3.00 5 0.05% 0.05% 0 % % 0.00
18 British Grenade 1.00 4 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
19 Colt .45 model 1911 1.60 3 0.03% 0.03% 0 % % 0.00
20 Bazooka 2.25 2 0.02% 0.02% 0 % % 0.00
21 U.S. Issue Knife 3.00 1 0.01% 0.01% 0 % % 0.00




  Weapon Statistics *

Rank Weapon Shots Hits Damage Headshots Kills sort-descending.gif K:D Accuracy Damage per Hit Shots per Kill
1 8,331 4,097 545,421 424 3,491 1.9097 49.2% 133.1 2.4
2 K98 4,512 2,577 391,378 210 2,510 1.7251 57.1% 151.9 1.8
3 5,972 793 148,848 88 752 2.4258 13.3% 187.7 7.9
4 1,424 685 137,000 81 685 2.3220 48.1% 200.0 2.1
5 3,777 621 124,200 80 621 2.5347 16.4% 200.0 6.1
6 Handgrenade 1,871 882 89,425 0 461 9.6042 47.1% 101.4 4.1
7 Scoped K98 699 467 77,335 44 453 3.3556 66.8% 165.6 1.5
8 Stickgrenade 1,695 784 83,541 0 421 8.4200 46.3% 106.6 4.0
9 2,142 470 48,606 46 285 2.2266 21.9% 103.4 7.5
10 Springfield 288 194 31,770 26 187 3.2807 67.4% 163.8 1.5
11 STG44 799 166 7,546 11 61 1.4524 20.8% 45.5 13.1
12 111 50 8,722 7 49 1.8846 45.0% 174.4 2.3
13 109 16 3,200 3 16 1.7778 14.7% 200.0 6.8
14 169 29 1,941 1 15 1.8750 17.2% 66.9 11.3
15 Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 15 11 2,200 0 11 11.0000 73.3% 200.0 1.4
16 81 22 1,344 4 11 2.2000 27.2% 61.1 7.4
17 .30 Cal 93 15 1,232 2 9 4.5000 16.1% 82.1 10.3
18 German Grenade 10 6 1,200 0 6 6.0000 60.0% 200.0 1.7
19 Spade Entrenchment Tool 5 5 1,000 0 5 5.0000 100.0% 200.0 1.0
20 U.S. Grenade 5 5 1,000 0 5 5.0000 100.0% 200.0 1.0
21 Mills Bomb 19 11 979 0 4 4.0000 57.9% 89.0 4.8
22 33 5 400 1 3 3.0000 15.2% 80.0 11.0
23 Mortar 5 2 126 0 1 1.0000 40.0% 63.0 5.0
24 3 3 165 0 1 1.0000 100.0% 55.0 3.0
25 K98 Bayonet 1 1 160 0 1 1.0000 100.0% 160.0 1.0
26 4 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
27 6 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Weapon Targets *

Rank Weapon Hits sort-descending.gif Left Middle Right
1 4,099 39.4% 35.2% 25.4%
2 K98 2,577 39.0% 34.1% 26.8%
3 793 36.8% 36.1% 27.1%
4 682 35.8% 38.6% 25.7%
5 621 34.8% 36.7% 28.5%
6 Scoped K98 485 47.0% 28.5% 24.5%
7 470 35.5% 33.8% 30.6%
8 Springfield 194 39.2% 35.1% 25.8%
9 STG44 166 33.7% 34.9% 31.3%
10 50 42.0% 26.0% 32.0%
11 29 41.4% 24.1% 34.5%
12 22 27.3% 50.0% 22.7%
13 16 37.5% 31.3% 31.3%
14 .30 Cal 15 46.7% 40.0% 13.3%
15 Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 11 18.2% 27.3% 54.5%
16 Spade Entrenchment Tool 5 20.0% 60.0% 20.0%
17 5 40.0% 40.0% 20.0%
18 3 0.0% 33.3% 66.7%
19 K98 Bayonet 1 0.0% 100.0% 0.0%


Targets
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Show total target statistics


  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 ck_purple 11 0.11% 0.11% 2 0.03% 0.03% 5.50 0 % % 0.00
2 dod_horror_ck 4 0.04% 0.04% 1 0.02% 0.02% 4.00 0 % % 0.00
3 ck_sampol_b 29 0.29% 0.29% 10 0.16% 0.16% 2.90 0 % % 0.00
4 dod_northbound_ck 186 1.86% 1.86% 68 1.07% 1.07% 2.74 0 % % 0.00
5 ck_3kings 195 1.95% 1.95% 75 1.18% 1.18% 2.60 0 % % 0.00
6 dod_happyhalloween_ck 122 1.22% 1.22% 49 0.77% 0.77% 2.49 0 % % 0.00
7 dod_bespoke_ck 182 1.82% 1.82% 77 1.21% 1.21% 2.36 0 % % 0.00
8 ck_rennes_ice 143 1.43% 1.43% 61 0.96% 0.96% 2.34 0 % % 0.00
9 dod_diversion_ck 155 1.55% 1.55% 69 1.09% 1.09% 2.25 0 % % 0.00
10 dod_halloween_ck 205 2.05% 2.05% 92 1.45% 1.45% 2.23 0 % % 0.00
11 dod_cliffs_ck 147 1.47% 1.47% 67 1.06% 1.06% 2.19 0 % % 0.00
12 dod_aztec_xmas_ck 149 1.49% 1.49% 70 1.10% 1.10% 2.13 0 % % 0.00
13 ck_liberte 45 0.45% 0.45% 22 0.35% 0.35% 2.05 0 % % 0.00
14 ck_kort2 281 2.81% 2.81% 138 2.18% 2.18% 2.04 0 % % 0.00
15 ck_dixie2 90 0.90% 0.90% 45 0.71% 0.71% 2.00 0 % % 0.00
16 ck_survivor 2 0.02% 0.02% 1 0.02% 0.02% 2.00 0 % % 0.00
17 dod_geisthaus_ck 179 1.79% 1.79% 92 1.45% 1.45% 1.95 0 % % 0.00
18 ck_staub2 411 4.12% 4.12% 213 3.36% 3.36% 1.93 0 % % 0.00
19 dod_saints_ktp_ck 112 1.12% 1.12% 58 0.91% 0.91% 1.93 0 % % 0.00
20 dod_daws_ck 151 1.51% 1.51% 80 1.26% 1.26% 1.89 0 % % 0.00
21 dod_flash_ck 142 1.42% 1.42% 76 1.20% 1.20% 1.87 0 % % 0.00
22 dod_passage_ck 145 1.45% 1.45% 78 1.23% 1.23% 1.86 0 % % 0.00
23 ck_heilige 75 0.75% 0.75% 41 0.65% 0.65% 1.83 0 % % 0.00
24 dod_nightmare3_ck 364 3.65% 3.65% 209 3.29% 3.29% 1.74 0 % % 0.00
25 dod_italy_xmas_ck 125 1.25% 1.25% 72 1.14% 1.14% 1.74 0 % % 0.00
26 dod_merderet 80 0.80% 0.80% 46 0.73% 0.73% 1.74 0 % % 0.00
27 dod_kalt_ck 38 0.38% 0.38% 22 0.35% 0.35% 1.73 0 % % 0.00
28 ck_luglio1 58 0.58% 0.58% 34 0.54% 0.54% 1.71 0 % % 0.00
29 dod_donner 297 2.97% 2.97% 179 2.82% 2.82% 1.66 0 % % 0.00
30 ck_streetwar 59 0.59% 0.59% 36 0.57% 0.57% 1.64 0 % % 0.00
31 dod_avalanche 180 1.80% 1.80% 112 1.77% 1.77% 1.61 0 % % 0.00
32 dod_saints 164 1.64% 1.64% 103 1.62% 1.62% 1.59 0 % % 0.00
33 ck_smalltown 190 1.90% 1.90% 122 1.92% 1.92% 1.56 0 % % 0.00
34 ck_usflash 147 1.47% 1.47% 95 1.50% 1.50% 1.55 0 % % 0.00
35 ck_pointblank 237 2.37% 2.37% 154 2.43% 2.43% 1.54 0 % % 0.00
36 dod_homealone_ck 94 0.94% 0.94% 61 0.96% 0.96% 1.54 0 % % 0.00
37 ck_nahkampf 187 1.87% 1.87% 122 1.92% 1.92% 1.53 0 % % 0.00
38 ck_malen 155 1.55% 1.55% 101 1.59% 1.59% 1.53 0 % % 0.00
39 ck_gunst2 83 0.83% 0.83% 55 0.87% 0.87% 1.51 0 % % 0.00
40 dod_kalt 6 0.06% 0.06% 4 0.06% 0.06% 1.50 0 % % 0.00
41 ck_angriff2 188 1.88% 1.88% 126 1.99% 1.99% 1.49 0 % % 0.00
42 ck_putten2 230 2.30% 2.30% 158 2.49% 2.49% 1.46 0 % % 0.00
43 ck_brucke 89 0.89% 0.89% 61 0.96% 0.96% 1.46 0 % % 0.00
44 ck_anjou_a4 185 1.85% 1.85% 128 2.02% 2.02% 1.45 0 % % 0.00
45 dod_outdoorsnow_ck 103 1.03% 1.03% 71 1.12% 1.12% 1.45 0 % % 0.00
46 ck_aleutian3 74 0.74% 0.74% 51 0.80% 0.80% 1.45 0 % % 0.00
47 ck_armory 75 0.75% 0.75% 52 0.82% 0.82% 1.44 0 % % 0.00
48 ck_fc 264 2.64% 2.64% 185 2.92% 2.92% 1.43 0 % % 0.00
49 dod_northbound 71 0.71% 0.71% 50 0.79% 0.79% 1.42 0 % % 0.00
50 ck_caen_13b 54 0.54% 0.54% 38 0.60% 0.60% 1.42 0 % % 0.00
51 ck_desert_city 189 1.89% 1.89% 135 2.13% 2.13% 1.40 0 % % 0.00
52 ck_caen2 56 0.56% 0.56% 40 0.63% 0.63% 1.40 0 % % 0.00
53 ck_avalanche_b 21 0.21% 0.21% 15 0.24% 0.24% 1.40 0 % % 0.00
54 ck_yard_night 72 0.72% 0.72% 53 0.84% 0.84% 1.36 0 % % 0.00
55 ck_caen_b 50 0.50% 0.50% 37 0.58% 0.58% 1.35 0 % % 0.00
56 ck_quaint 162 1.62% 1.62% 122 1.92% 1.92% 1.33 0 % % 0.00
57 ck_siegen2 124 1.24% 1.24% 93 1.47% 1.47% 1.33 0 % % 0.00
58 dod_flash 96 0.96% 0.96% 72 1.14% 1.14% 1.33 0 % % 0.00
59 ck_harrington 8 0.08% 0.08% 6 0.09% 0.09% 1.33 0 % % 0.00
60 ck_railroad2 386 3.87% 3.87% 296 4.67% 4.67% 1.30 0 % % 0.00
61 ck_7quick 262 2.62% 2.62% 203 3.20% 3.20% 1.29 0 % % 0.00
62 ck_lennon2 150 1.50% 1.50% 116 1.83% 1.83% 1.29 0 % % 0.00
63 dod_switch 64 0.64% 0.64% 50 0.79% 0.79% 1.28 0 % % 0.00
64 ck_snowcity2 126 1.26% 1.26% 99 1.56% 1.56% 1.27 0 % % 0.00
65 ck_aleutian2 132 1.32% 1.32% 105 1.66% 1.66% 1.26 0 % % 0.00
66 dod_anzio 112 1.12% 1.12% 89 1.40% 1.40% 1.26 0 % % 0.00
67 ck_orange 5 0.05% 0.05% 4 0.06% 0.06% 1.25 0 % % 0.00
68 ck_glane 5 0.05% 0.05% 4 0.06% 0.06% 1.25 0 % % 0.00
69 ck_anzio 194 1.94% 1.94% 157 2.48% 2.48% 1.24 0 % % 0.00
70 ck_saints_b1 63 0.63% 0.63% 51 0.80% 0.80% 1.24 0 % % 0.00
71 ck_heutau 51 0.51% 0.51% 41 0.65% 0.65% 1.24 0 % % 0.00
72 ck_2fort 32 0.32% 0.32% 26 0.41% 0.41% 1.23 0 % % 0.00
73 ck_hostile2 173 1.73% 1.73% 143 2.25% 2.25% 1.21 0 % % 0.00
74 dod_halloween2_ck 143 1.43% 1.43% 120 1.89% 1.89% 1.19 0 % % 0.00
75 dod_xmaslodge_ck 109 1.09% 1.09% 94 1.48% 1.48% 1.16 0 % % 0.00
76 dod_flugplatz_ck 88 0.88% 0.88% 76 1.20% 1.20% 1.16 0 % % 0.00
77 ck_dustroyal 30 0.30% 0.30% 26 0.41% 0.41% 1.15 0 % % 0.00
78 ck_assault 89 0.89% 0.89% 82 1.29% 1.29% 1.09 0 % % 0.00
79 ck_arena_winter 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 1.00 0 % % 0.00
80 ck_tensions 20 0.20% 0.20% 27 0.43% 0.43% 0.74 0 % % 0.00
81 ck_sherman2 11 0.11% 0.11% 20 0.32% 0.32% 0.55 0 % % 0.00
82 ck_bleakhill2 4 0.04% 0.04% 9 0.14% 0.14% 0.44 0 % % 0.00




  Server Activity *

Rank Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 cK || Modified DoD1.3 || ™ 9,986 100.00% 100.00% 6,343 1.5743 0 % % 0.0000




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  United states{HK}Mr-Bill 585 5.86% 5.86% 188 2.96% 2.96% 3.11 0 % % 0.00
2  United states[cK]Benny 565 5.66% 5.66% 330 5.20% 5.20% 1.71 0 % % 0.00
3  United states[cK] Bandit 529 5.30% 5.30% 425 6.70% 6.70% 1.24 0 % % 0.00
4  United states{HK}Fergie[MP] 492 4.93% 4.93% 159 2.51% 2.51% 3.09 0 % % 0.00
5  United states[cK] HESH 488 4.89% 4.89% 387 6.10% 6.10% 1.26 0 % % 0.00
6  Spain[cK] Toni ™ 435 4.36% 4.36% 206 3.25% 3.25% 2.11 0 % % 0.00
7  Australia{HK]RaDaR 417 4.18% 4.18% 156 2.46% 2.46% 2.67 0 % % 0.00
8  United statesAzN 409 4.10% 4.10% 387 6.10% 6.10% 1.06 0 % % 0.00
9  United states:ODS: - GOAT LANG SYNE 401 4.02% 4.02% 76 1.20% 1.20% 5.28 0 % % 0.00
10  United states[cK]STRIKE 376 3.77% 3.77% 207 3.26% 3.26% 1.82 0 % % 0.00
11  United states:ODS: - FooWitaCause 350 3.50% 3.50% 205 3.23% 3.23% 1.71 0 % % 0.00
12  United states{HK} Solo 323 3.23% 3.23% 227 3.58% 3.58% 1.42 0 % % 0.00
13  Portugal[cK] Gingerbread 297 2.97% 2.97% 173 2.73% 2.73% 1.72 0 % % 0.00
14  United states[cK] Brutus 264 2.64% 2.64% 171 2.70% 2.70% 1.54 0 % % 0.00
15  United states[cK]Kristy 245 2.45% 2.45% 161 2.54% 2.54% 1.52 0 % % 0.00
16  United states{HK}Nightrider[MP] 201 2.01% 2.01% 36 0.57% 0.57% 5.58 0 % % 0.00
17  United states*ReIBen|ChaVista's*ReBeL* 200 2.00% 2.00% 101 1.59% 1.59% 1.98 0 % % 0.00
18  United states[cK] Raygun 193 1.93% 1.93% 81 1.28% 1.28% 2.38 0 % % 0.00
19  Canada[cK] MG man 175 1.75% 1.75% 64 1.01% 1.01% 2.73 0 % % 0.00
20  United states[cK] Yaro 171 1.71% 1.71% 243 3.83% 3.83% 0.70 0 % % 0.00
21  ArgentinaprimboooL . h2k 164 1.64% 1.64% 137 2.16% 2.16% 1.20 0 % % 0.00
22  United statesMobro 162 1.62% 1.62% 111 1.75% 1.75% 1.46 0 % % 0.00
23  United statestheLottery 143 1.43% 1.43% 152 2.40% 2.40% 0.94 0 % % 0.00
24  United states[cK] w a n k e h ^ ^ 125 1.25% 1.25% 173 2.73% 2.73% 0.72 0 % % 0.00
25  United states:ODS: - Bacon {R.I.P PawPaw} 114 1.14% 1.14% 26 0.41% 0.41% 4.38 0 % % 0.00
26  United states[cK] w1llawaw 113 1.13% 1.13% 103 1.62% 1.62% 1.10 0 % % 0.00
27  United states[cK] bluerevolver 111 1.11% 1.11% 134 2.11% 2.11% 0.83 0 % % 0.00
28  United statesNeO|SR|Quiet_6 111 1.11% 1.11% 57 0.90% 0.90% 1.95 0 % % 0.00
29  United states[cK] .Xr BLACKHEART 87 0.87% 0.87% 34 0.54% 0.54% 2.56 0 % % 0.00
30  United states{HK}Dingo 81 0.81% 0.81% 44 0.69% 0.69% 1.84 0 % % 0.00
31  United states[cK] dillyfried 79 0.79% 0.79% 119 1.88% 1.88% 0.66 0 % % 0.00
32  Belgium[cK] LLARENk 79 0.79% 0.79% 82 1.29% 1.29% 0.96 0 % % 0.00
33  United states[cK] kz 77 0.77% 0.77% 81 1.28% 1.28% 0.95 0 % % 0.00
34  United kingdomTiocfaidh ar la 71 0.71% 0.71% 50 0.79% 0.79% 1.42 0 % % 0.00
35  Portugal[cK]*CH@RRO*[PORTUGAL] 69 0.69% 0.69% 49 0.77% 0.77% 1.41 0 % % 0.00
36  United states[cK] enV` 65 0.65% 0.65% 48 0.76% 0.76% 1.35 0 % % 0.00
37  United states[cK] fDs 64 0.64% 0.64% 85 1.34% 1.34% 0.75 0 % % 0.00
38  United states:ODS: - gunz 64 0.64% 0.64% 24 0.38% 0.38% 2.67 0 % % 0.00
39  United statesNeO|SR|Disturbed 50 0.50% 0.50% 59 0.93% 0.93% 0.85 0 % % 0.00
40  United statesbewton 50 0.50% 0.50% 54 0.85% 0.85% 0.93 0 % % 0.00
41  United states[cK] Duck 49 0.49% 0.49% 47 0.74% 0.74% 1.04 0 % % 0.00
42  Canada[cK]RICK_De_MTL(QC) 46 0.46% 0.46% 30 0.47% 0.47% 1.53 0 % % 0.00
43  United statesnaynay>yaya! 44 0.44% 0.44% 22 0.35% 0.35% 2.00 0 % % 0.00
44  United states:ODS: - CyberDead 44 0.44% 0.44% 21 0.33% 0.33% 2.10 0 % % 0.00
45  United states[cK] gorr4 { H.A.T.} ~MG* 43 0.43% 0.43% 12 0.19% 0.19% 3.58 0 % % 0.00
46  CanadaRoMaHuCla is Back!?! 39 0.39% 0.39% 93 1.47% 1.47% 0.42 0 % % 0.00
47  United states{HK}ghostie 38 0.38% 0.38% 16 0.25% 0.25% 2.38 0 % % 0.00
48  United states[cK] Dan 34 0.34% 0.34% 35 0.55% 0.55% 0.97 0 % % 0.00
49  CanadaSharp Spooker 34 0.34% 0.34% 16 0.25% 0.25% 2.13 0 % % 0.00
50  Colombia[cK] Spoonastic 32 0.32% 0.32% 29 0.46% 0.46% 1.10 0 % % 0.00


Page: 1 2




Show only victims this person has killed or more times


Items marked "*" above are generated from the last 365 days.
Go to: Player Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]