Sections
Player Event History (Last 365 Days)Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
| 2025-10-10 18:47:22 | Role | I changed role to #class_axis_mg42. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:47:18 | Death | [cK] w1llawaw killed me with spring. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:47:05 | Death | [cK] w1llawaw killed me with spring. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:46:57 | Death | [cK]TX_BEN killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:46:42 | Death | [cK]TX_BEN killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:46:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:46:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:46:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:46:12 | Death | someaznguy killed me with spring. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:45:56 | Death | [cK]TX_BEN killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:45:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:45:53 | Kill | I killed [cK] w1llawaw with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:45:40 | Kill | I killed [cK] Bandit with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:45:18 | Death | [cK] w1llawaw killed me with spring. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:45:06 | Death | [cK] w1llawaw killed me with spring. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:44:54 | Death | Mobro killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:44:54 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:44:43 | Kill | I killed [cK] Bandit with mg42. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:44:43 | Kill | I killed :ODS: - GOATSIGNAL-8 with mg42. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:44:13 | Death | Mobro killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:44:09 | Kill | I killed [cK]TX_BEN with mg42. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:43:53 | Death | [cK] Bandit killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:43:39 | Kill | I killed someaznguy with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:43:04 | Death | someaznguy killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:42:40 | Death | Mobro killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:42:40 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 kills)". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:42:25 | Kill | I killed [cK] Bandit with scopedkar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:42:18 | Kill | I killed {HK}Fergie[MP] with scopedkar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:42:17 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:42:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:42:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:42:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:42:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:42:08 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Areas Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:42:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:41:54 | Kill | I killed {HK}Fergie[MP] with scopedkar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:41:27 | Kill | I killed [cK] Bandit with scopedkar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:40:44 | Kill | I killed [cK]TX_BEN with scopedkar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:40:41 | Kill | I killed Mobro with scopedkar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:40:22 | Death | [cK] w1llawaw killed me with spring. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:40:16 | Death | [cK] w1llawaw killed me with spring. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:40:04 | Kill | I killed :ODS: - GOATSIGNAL-8 with mg42. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:40:04 | Death | :ODS: - GOATSIGNAL-8 killed me with bazooka. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:40:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:39:58 | Kill | I killed Mobro with mg42. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:39:47 | Death | [cK] w1llawaw killed me with spring. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:39:45 | Kill | I killed [cK] Bandit with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:39:31 | Death | [cK] Bandit killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:39:10 | Death | someaznguy killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:39:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
Go to: {HK}Mr-Bill's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

