HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • Forum
  • Help

  Sections

  Player Event History (Last 365 Days)

Date sort-descending.gif Type Description Server Map
2025-03-14 20:50:09 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:50:09 Kill I killed {HK}Mr-Bill with scopedkar. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:49:53 Kill I killed [cK] Toni ™ with scopedkar. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:49:48 Kill I killed [cK] AzN with scopedkar. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:49:43 Kill I killed [cK] Bandit with scopedkar. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:49:00 Death {HK}Mr-Bill killed me with garand. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:49:00 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:48:57 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:48:56 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:48:55 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:48:32 Kill I killed [cK] Toni ™ with scopedkar. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:48:27 Kill I killed [cK] AzN with scopedkar. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:48:05 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:48:05 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:48:04 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:48:00 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:47:59 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:47:39 Role I changed role to #class_axis_sniper. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:47:33 Death [cK] Toni ™ killed me with garand. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:47:31 Kill I killed {HK}Mr-Bill with grenade2. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:47:12 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:47:11 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:46:50 Death [cK] Toni ™ killed me with garand. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:46:44 Kill I killed bulletlottery with kar. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:46:21 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:46:19 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:46:11 Death [cK] AzN killed me with bar. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:46:11 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:46:07 Kill I killed bulletlottery with kar. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:46:02 Kill I killed {HK}RaDaR with kar. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:45:51 Kill I killed {HK}Mr-Bill with kar. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:45:43 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:45:43 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:45:40 Kill I killed [cK] AzN with kar. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:45:12 Death [cK] Bandit killed me with spring. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:44:40 Death {HK}RaDaR killed me with garand. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:44:33 Kill I killed {HK}Mr-Bill with kar. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:44:10 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:44:09 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:44:03 Death [cK] Bandit killed me with spring. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:44:03 Action I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:43:27 Friendly Fire My teammate [cK] Hesh killed me with mg42. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:43:22 Kill I killed {HK}RaDaR with kar. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:43:10 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:43:09 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:43:07 Kill I killed prim ! JastiN . with kar. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:42:46 Kill I killed [cK] AzN with kar. [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:42:39 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:42:39 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche
2025-03-14 20:42:39 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". [cK] | Pub | Modified Maps dod_avalanche









You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]