Sections
Player Event History (Last 365 Days)Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
| 2025-10-10 18:34:51 | Action | I received a points bonus of 7 for triggering "Ultra Kill (8 kills)". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:34:45 | Kill | I killed :ODS: - GOATSignal-8 with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:34:33 | Kill | I killed [cK]Benny with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:34:26 | Kill | I killed :ODS: - GOATSignal-8 with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:34:18 | Kill | I killed Mobro with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:34:11 | Kill | I killed :ODS: - GOATSignal-8 with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:34:07 | Kill | I killed {DFH} AzN with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:33:41 | Kill | I killed [cK] w1llawaw with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:33:29 | Death | [cK]Benny killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:33:20 | Kill | I killed :ODS: - GOATSignal-8 with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:33:20 | Death | Mobro killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:33:07 | Death | [cK]Benny killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:32:57 | Death | [cK] w1llawaw killed me with spring. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:32:43 | Death | {DFH} AzN killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:32:33 | Death | [cK] w1llawaw killed me with spring. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:32:15 | Death | [cK] Bandit killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:32:02 | Death | [cK] w1llawaw killed me with spring. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:31:59 | Kill | I killed Mobro with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:31:51 | Death | [cK] Bandit killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:31:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:30:59 | Kill | I killed [cK] Bandit with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:30:51 | Kill | I killed [cK]Benny with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:30:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:30:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:30:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Areas Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:30:39 | Death | [cK] Bandit killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:30:31 | Kill | I killed :ODS: - GOATSignal-8 with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:30:15 | Death | {DFH} AzN killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:30:02 | Death | [cK] w1llawaw killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:29:57 | Kill | I killed [cK] w1llawaw with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:29:42 | Death | Mobro killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:29:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:29:39 | Kill | I killed [cK]Benny with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:29:27 | Kill | I killed [cK] w1llawaw with kar. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:29:21 | Death | [cK] w1llawaw killed me with garand. | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:28:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Control Points Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:28:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Control Points Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:28:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Control Points Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:28:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Control Points Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:28:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Control Points Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:28:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Control Points Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:28:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Control Points Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:28:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Control Points Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:28:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Control Points Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:28:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Control Points Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:28:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Control Points Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:28:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Control Points Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:28:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Control Points Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:28:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Control Points Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
| 2025-10-10 18:28:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Control Points Captured". | cK || Modified DoD1.3 || ™ | dod_happyhalloween_ck |
Page: First page ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... Last page
Go to: [cK]Toni™'s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

