HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • Forum
  • Help

  Sections

  Player Information

Player Profile

Error: Connection timed outSteam Community Avatar
United States [cK] Bandit
Location: Vacherie, United States
Steam: STEAM_0:0:4370885
Status: (Unknown)
Click here to add as friend
Karma: In good standing
Member of Clan:  cK
Real Name: (Not Specified)
E-mail Address: (Not Specified)
Home Page: (Not Specified)
Last Connect:* Fri. Oct. 23rd, 2026 @ 19:00:58
Total Connection Time: 12d 22:44:31h
Average Ping:* 33 ms (Latency: 17 ms)
Favorite Server:* cK || Custom Modified 1.3 Maps
Favorite Map:* dod_anjou5_ck
Favorite Weapon:* M1 Carbine

Statistics Summary

Activity: 100% 100%
Points: 60,033
Rank: 6
Kills per Minute: 0.89
Kills per Death: 1.2846 (1.42*)
Headshots per Kill: 0.0000 (0.0000*)
Shots per Kill: 6.38
Weapon Accuracy: 19.1% (16%*)
Headshots: 0 (0*)
Kills: 16,593 (9,186*)
Deaths: 12,917 (6,468*)
Longest Kill Streak: 26
Longest Death Streak: 13
Suicides: 141
Teammate Kills: 624 (448*)

  History [cK] Bandit's History:
  Events | Sessions | Awards (69) | Chat
  Search Find other players with the same name


  Miscellaneous Statistics

Player Trend
Player Trend Graph
Forum Signature


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: Commander General
Commander General
63.72% Kills needed: 907 (64%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General


  Aliases

Rank Name Time Last Use sort-descending.gif Kills Deaths K:D Headshots HS:K Suicides Accuracy
1 [cK] Bandit 12d 22:37:36h 2026-10-23 19:58:20 16,593 12,917 1.28 0 0.00 141 19.1%
2 CompDoD.cfg 0d 00:06:55h 2025-10-15 12:42:43 0 0 0.00 0 - 0 0.0%




  Player Actions *

Rank Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 Double Kill (2 kills) 889 times 889
2 Control Points Captured 683 times 4,098
3 Triple Kill (3 kills) 504 times 1,008
4 Areas Captured 365 times 2,190
5 Domination (4 kills) 279 times 837
6 Rampage (5 kills) 197 times 788
7 Mega Kill (6 kills) 92 times 460
8 Ownage (7 kills) 60 times 360
9 Ultra Kill (8 kills) 42 times 294
10 Killing Spree (9 kills) 33 times 264
11 God Like (12+ kills) 25 times 275
12 Monster Kill (10 kills) 14 times 126
13 Unstoppable (11 kills) 12 times 120
14 Objectives Achieved 2 times 8




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Axis 648 times 39.78% 39.78%
2 Allies 234 times 14.36% 14.36%




  Role Selection *

Rank Role Joined sort-descending.gif % Ratio Kills Deaths K:D
1 Axis Stosstruppe 242 times 38.91% 38.91% 2,082 1,519 1.37
2 American Staff Sergeant 169 times 27.17% 27.17% 3,699 2,480 1.49
3 Axis Unteroffizier 48 times 7.72% 7.72% 1,025 729 1.41
4 Axis Grenadier 20 times 3.22% 3.22% 105 100 1.05
5 Axis Scharfschütze 17 times 2.73% 2.73% 222 169 1.31
6 American Rifleman 15 times 2.41% 2.41% 29 18 1.61
7 Random 13 times 2.09% 2.09%
8 Axis Para Stosstruppe 13 times 2.09% 2.09% 111 55 2.02
9 American Para Staff Sergeant 11 times 1.77% 1.77% 371 268 1.38
10 Axis Para Fg42-Zielfernrohr 10 times 1.61% 1.61% 239 164 1.46
11 Axis MG42-Schütze 10 times 1.61% 1.61% 208 101 2.06
12 Axis Sturmtruppe 9 times 1.45% 1.45% 6 6 1.00
13 American Sniper 9 times 1.45% 1.45% 125 135 0.93
14 British Sergeant Major 8 times 1.29% 1.29% 172 120 1.43
15 American Machine Gunner 7 times 1.13% 1.13% 49 41 1.20
16 British Rifleman 3 times 0.48% 0.48% 14 9 1.56
17 American Master Sergeant 3 times 0.48% 0.48% 7 12 0.58
18 American Sergeant 2 times 0.32% 0.32%
19 American Para Sniper 2 times 0.32% 0.32% 57 27 2.11
20 Axis Para Unteroffizier 1 times 0.16% 0.16% 18 11 1.64
21 Axis Para Grenadier 1 times 0.16% 0.16% 10 8 1.25
22 Axis Para Fg42-Zweinbein 1 times 0.16% 0.16%
23 Axis MG34-Schütze 1 times 0.16% 0.16% 4 19 0.21
24 American Support Infantry 1 times 0.16% 0.16% 8 7 1.14
25 American Para Machine Gunner 1 times 0.16% 0.16% 5 5 1.00




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 M1 Carbine 1.20 3,436 37.40% 37.40% 0 % % 0.00
2 Karbiner 43 1.50 1,856 20.20% 20.20% 0 % % 0.00
3 MP40 Machine Pistol 1.25 985 10.72% 10.72% 0 % % 0.00
4 U.S. Grenade 1.00 684 7.45% 7.45% 0 % % 0.00
5 German Grenade 1.00 591 6.43% 6.43% 0 % % 0.00
6 F1 Carbine 1.35 290 3.16% 3.16% 0 % % 0.00
7 Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 1.50 253 2.75% 2.75% 0 % % 0.00
8 Scoped FG42 1.30 217 2.36% 2.36% 0 % % 0.00
9 Sten Submachine Gun 1.25 211 2.30% 2.30% 0 % % 0.00
10 MG42 Machine Gun 1.20 193 2.10% 2.10% 0 % % 0.00
11 Springfield Rifle with Scope 1.50 156 1.70% 1.70% 0 % % 0.00
12 Mauser Kar 98k 1.30 92 1.00% 1.00% 0 % % 0.00
13 Luger 08 Pistol 1.50 45 0.49% 0.49% 0 % % 0.00
14 .30 Caliber Machine Gun 1.25 38 0.41% 0.41% 0 % % 0.00
15 Colt .45 model 1911 1.60 32 0.35% 0.35% 0 % % 0.00
16 Mortar 1.00 27 0.29% 0.29% 0 % % 0.00
17 M1 Garand Rifle 1.30 27 0.29% 0.29% 0 % % 0.00
18 British Grenade 1.00 15 0.16% 0.16% 0 % % 0.00
19 Enfield Rifle 1.35 13 0.14% 0.14% 0 % % 0.00
20 BAR Browning Automatic Rifle 1.20 7 0.08% 0.08% 0 % % 0.00
21 MP44 Assault Rifle 1.35 5 0.05% 0.05% 0 % % 0.00
22 U.S. Issue Knife 3.00 5 0.05% 0.05% 0 % % 0.00
23 MG34 Machine Gun 1.20 3 0.03% 0.03% 0 % % 0.00
24 Thompson Submachine Gun 1.25 2 0.02% 0.02% 0 % % 0.00
25 Webley Revolver 1.60 1 0.01% 0.01% 0 % % 0.00
26 Panzerschreck 2.25 1 0.01% 0.01% 0 % % 0.00
27 K43butt 1.00 1 0.01% 0.01% 0 % % 0.00




  Weapon Statistics *

Rank Weapon Shots Hits Damage Headshots Kills sort-descending.gif K:D Accuracy Damage per Hit Shots per Kill
1 M1 Carbine 26,959 3,449 689,800 453 3,449 1.9420 12.8% 200.0 7.8
2 Karbiner 43 5,809 1,890 378,000 230 1,890 1.6966 32.5% 200.0 3.1
3 10,099 1,022 204,400 131 1,022 1.9067 10.1% 200.0 9.9
4 Handgrenade 2,113 786 157,200 0 786 9.1395 37.2% 200.0 2.7
5 Stickgrenade 1,878 677 135,218 0 676 9.1351 36.0% 199.7 2.8
6 Folding Carbine 2,445 286 57,200 41 286 1.7654 11.7% 200.0 8.5
7 Scoped K98 512 236 47,200 48 236 1.9832 46.1% 200.0 2.2
8 2,574 217 43,400 34 217 1.8083 8.4% 200.0 11.9
9 Scoped FG42 1,378 214 42,800 27 214 2.0000 15.5% 200.0 6.4
10 3,247 197 39,400 35 197 2.8551 6.1% 200.0 16.5
11 Springfield 296 151 30,200 27 151 2.2537 51.0% 200.0 2.0
12 M1 Carbine 879 102 20,400 16 102 102.0000 11.6% 200.0 8.6
13 K98 282 87 17,400 12 87 1.1757 30.9% 200.0 3.2
14 374 47 9,400 5 47 2.3500 12.6% 200.0 8.0
15 .30 Cal 1,108 39 7,800 6 39 1.7727 3.5% 200.0 28.4
16 230 32 6,400 4 32 2.1333 13.9% 200.0 7.2
17 153 28 5,600 4 28 2.1538 18.3% 200.0 5.5
18 Mills Bomb 79 20 4,000 0 20 10.0000 25.3% 200.0 4.0
19 Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 39 16 3,200 3 16 16.0000 41.0% 200.0 2.4
20 U.S. Grenade 53 16 3,200 0 16 16.0000 30.2% 200.0 3.3
21 34 14 2,800 2 14 2.0000 41.2% 200.0 2.4
22 German Grenade 73 13 2,600 0 13 13.0000 17.8% 200.0 5.6
23 F1 Carbine 67 13 2,600 1 13 13.0000 19.4% 200.0 5.2
24 Scoped FG42 60 9 1,800 2 9 9.0000 15.0% 200.0 6.7
25 Mauser Kar 98k 16 7 1,400 1 7 7.0000 43.8% 200.0 2.3
26 109 7 1,400 1 7 1.1667 6.4% 200.0 15.6
27 Springfield Rifle with Scope 13 6 1,200 0 6 6.0000 46.2% 200.0 2.2
28 STG44 69 5 1,000 2 5 1.6667 7.2% 200.0 13.8
29 5 5 1,000 1 5 1.6667 100.0% 200.0 1.0
30 Mortar 15 4 800 0 4 4.0000 26.7% 200.0 3.8
31 217 3 600 0 3 0.3750 1.4% 200.0 72.3
32 85 2 400 0 2 0.4000 2.4% 200.0 42.5
33 7 1 200 0 1 1.0000 14.3% 200.0 7.0
34 British Grenade 2 1 200 0 1 1.0000 50.0% 200.0 2.0
35 K43 Butt 1 1 200 0 1 1.0000 100.0% 200.0 1.0
36 Panzerschreck 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
37 Panzerschrek 13 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
38 MP44 Assault Rifle 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
39 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Weapon Targets *

Rank Weapon Hits sort-descending.gif Left Middle Right
1 M1 Carbine 3,446 35.7% 36.7% 27.6%
2 1,894 37.5% 35.1% 27.5%
3 MP40 Machine Pistol 1,019 36.2% 36.4% 27.4%
4 Folding Carbine 286 37.8% 35.3% 26.9%
5 Scoped K98 236 41.1% 40.7% 18.2%
6 217 31.8% 40.6% 27.6%
7 Scoped FG42 214 37.9% 33.6% 28.5%
8 197 29.9% 43.7% 26.4%
9 Springfield 151 33.1% 43.0% 23.8%
10 M1 Carbine 102 36.3% 41.2% 22.5%
11 K98 87 39.1% 37.9% 23.0%
12 47 21.3% 40.4% 38.3%
13 .30 Cal 39 38.5% 41.0% 20.5%
14 32 40.6% 34.4% 25.0%
15 28 39.3% 35.7% 25.0%
16 Mauser Karbiner 98k Sniper Rifle 16 56.3% 31.3% 12.5%
17 14 28.6% 50.0% 21.4%
18 F1 Carbine 13 7.7% 38.5% 53.8%
19 Scoped FG42 9 44.4% 44.4% 11.1%
20 Mauser Kar 98k 7 0.0% 42.9% 57.1%
21 7 71.4% 14.3% 14.3%
22 Springfield Rifle with Scope 6 66.7% 16.7% 16.7%
23 STG44 5 0.0% 60.0% 40.0%
24 5 0.0% 60.0% 40.0%
25 3 66.7% 0.0% 33.3%
26 2 50.0% 0.0% 50.0%
27 1 100.0% 0.0% 0.0%
28 K43 Butt 1 100.0% 0.0% 0.0%


Targets
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Show total target statistics


  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 ؗ 8 0.09% 0.09% 1 0.02% 0.02% 8.00 0 % % 0.00
2 dod_xmaslodge_ck 158 1.72% 1.72% 57 0.88% 0.88% 2.77 0 % % 0.00
3 dod_sturm 10 0.11% 0.11% 4 0.06% 0.06% 2.50 0 % % 0.00
4 dod_nightmare3_ck 150 1.63% 1.63% 70 1.08% 1.08% 2.14 0 % % 0.00
5 dod_halloween_ck 142 1.55% 1.55% 68 1.05% 1.05% 2.09 0 % % 0.00
6 dod_northbound 32 0.35% 0.35% 16 0.25% 0.25% 2.00 0 % % 0.00
7 dod_horror_ck 2 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 2.00 0 % % 0.00
8 dod_railroad_ktp_ck 319 3.47% 3.47% 165 2.55% 2.55% 1.93 0 % % 0.00
9 dod_falaise 108 1.18% 1.18% 58 0.90% 0.90% 1.86 0 % % 0.00
10 dod_flugplatz_ck 91 0.99% 0.99% 49 0.76% 0.76% 1.86 0 % % 0.00
11 dod_avalanche 52 0.57% 0.57% 28 0.43% 0.43% 1.86 0 % % 0.00
12 dod_escape 89 0.97% 0.97% 49 0.76% 0.76% 1.82 0 % % 0.00
13 dod_flugplatz 60 0.65% 0.65% 34 0.53% 0.53% 1.76 0 % % 0.00
14 dod_kalt_ck 58 0.63% 0.63% 33 0.51% 0.51% 1.76 0 % % 0.00
15 dod_harrington_ck 278 3.03% 3.03% 159 2.46% 2.46% 1.75 0 % % 0.00
16 dod_dust_halloween_ck 109 1.19% 1.19% 63 0.97% 0.97% 1.73 0 % % 0.00
17 dod_anjou5_ck 195 2.12% 2.12% 114 1.76% 1.76% 1.71 0 % % 0.00
18 dod_donner_ck 73 0.79% 0.79% 43 0.66% 0.66% 1.70 0 % % 0.00
19 dod_expire_ck 180 1.96% 1.96% 108 1.67% 1.67% 1.67 0 % % 0.00
20 dod_passage_ck 237 2.58% 2.58% 143 2.21% 2.21% 1.66 0 % % 0.00
21 dod_jagd 69 0.75% 0.75% 42 0.65% 0.65% 1.64 0 % % 0.00
22 dod_ahram_ck 109 1.19% 1.19% 68 1.05% 1.05% 1.60 0 % % 0.00
23 dod_saints 72 0.78% 0.78% 45 0.70% 0.70% 1.60 0 % % 0.00
24 dod_switch 221 2.41% 2.41% 140 2.16% 2.16% 1.58 0 % % 0.00
25 dod_united2_ck 66 0.72% 0.72% 42 0.65% 0.65% 1.57 0 % % 0.00
26 dod_road_2_caen_ck 55 0.60% 0.60% 35 0.54% 0.54% 1.57 0 % % 0.00
27 dod_merderet 118 1.28% 1.28% 76 1.18% 1.18% 1.55 0 % % 0.00
28 (Unaccounted) 55 0.60% 0.60% 36 0.56% 0.56% 1.53 0 % % 0.00
29 dod_aztec_xmas_ck 97 1.06% 1.06% 64 0.99% 0.99% 1.52 0 % % 0.00
30 dod_geisthaus_ck 87 0.95% 0.95% 58 0.90% 0.90% 1.50 0 % % 0.00
31 dod_jagd_ck 132 1.44% 1.44% 89 1.38% 1.38% 1.48 0 % % 0.00
32 dod_strom_ck 144 1.57% 1.57% 98 1.52% 1.52% 1.47 0 % % 0.00
33 dod_custard_ck 177 1.93% 1.93% 121 1.87% 1.87% 1.46 0 % % 0.00
34 dod_outdoorsnow_ck 319 3.47% 3.47% 220 3.40% 3.40% 1.45 0 % % 0.00
35 dod_italy_xmas_ck 90 0.98% 0.98% 62 0.96% 0.96% 1.45 0 % % 0.00
36 dod_northbound_ck 259 2.82% 2.82% 181 2.80% 2.80% 1.43 0 % % 0.00
37 dod_anzio 430 4.68% 4.68% 304 4.70% 4.70% 1.41 0 % % 0.00
38 dod_glider 80 0.87% 0.87% 57 0.88% 0.88% 1.40 0 % % 0.00
39 dod_saints_ktp_ck 410 4.46% 4.46% 295 4.56% 4.56% 1.39 0 % % 0.00
40 dod_avalanche_ck 163 1.77% 1.77% 117 1.81% 1.81% 1.39 0 % % 0.00
41 dod_zalec_ck 132 1.44% 1.44% 96 1.48% 1.48% 1.38 0 % % 0.00
42 dod_donner 331 3.60% 3.60% 242 3.74% 3.74% 1.37 0 % % 0.00
43 dod_fabrik2_ck 56 0.61% 0.61% 41 0.63% 0.63% 1.37 0 % % 0.00
44 dod_daws_ck 153 1.67% 1.67% 113 1.75% 1.75% 1.35 0 % % 0.00
45 dod_flugplatz_r1_ck 111 1.21% 1.21% 82 1.27% 1.27% 1.35 0 % % 0.00
46 dod_diversion_ck 191 2.08% 2.08% 144 2.23% 2.23% 1.33 0 % % 0.00
47 dod_solitude2_ck 76 0.83% 0.83% 57 0.88% 0.88% 1.33 0 % % 0.00
48 dod_flash_ck 373 4.06% 4.06% 285 4.41% 4.41% 1.31 0 % % 0.00
49 dod_flash 96 1.05% 1.05% 74 1.14% 1.14% 1.30 0 % % 0.00
50 dod_homealone_ck 86 0.94% 0.94% 67 1.04% 1.04% 1.28 0 % % 0.00
51 dod_lennon5_ck 91 0.99% 0.99% 72 1.11% 1.11% 1.26 0 % % 0.00
52 dod_vire_ck 184 2.00% 2.00% 147 2.27% 2.27% 1.25 0 % % 0.00
53 dod_dust_arab_ck 173 1.88% 1.88% 139 2.15% 2.15% 1.24 0 % % 0.00
54 dod_netherlands_ck 166 1.81% 1.81% 135 2.09% 2.09% 1.23 0 % % 0.00
55 dod_longroad_snow_ck 196 2.13% 2.13% 162 2.50% 2.50% 1.21 0 % % 0.00
56 dod_salami_ck 134 1.46% 1.46% 113 1.75% 1.75% 1.19 0 % % 0.00
57 dod_bespoke_ck 256 2.79% 2.79% 227 3.51% 3.51% 1.13 0 % % 0.00
58 dod_a3_b1_ck 216 2.35% 2.35% 195 3.01% 3.01% 1.11 0 % % 0.00
59 dod_cliffs_ck 369 4.02% 4.02% 336 5.19% 5.19% 1.10 0 % % 0.00
60 dod_altstadt_ck 94 1.02% 1.02% 90 1.39% 1.39% 1.04 0 % % 0.00
61 dod_push_ck 75 0.82% 0.82% 72 1.11% 1.11% 1.04 0 % % 0.00
62 dod_kalt 1 0.01% 0.01% 1 0.02% 0.02% 1.00 0 % % 0.00
63 dod_halloween2_ck 66 0.72% 0.72% 79 1.22% 1.22% 0.84 0 % % 0.00
64 dod_charlie 25 0.27% 0.27% 36 0.56% 0.56% 0.69 0 % % 0.00
65 dod_assault_shadow_ck 30 0.33% 0.33% 49 0.76% 0.76% 0.61 0 % % 0.00
66 dod_convoi_b4_ck 1 0.01% 0.01% 2 0.03% 0.03% 0.50 0 % % 0.00




  Server Activity *

Rank Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 cK || Custom Modified 1.3 Maps 9,186 100.00% 100.00% 6,468 1.4202 0 % % 0.0000




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  United states{HK}Mr-Bill 642 6.99% 6.99% 341 5.27% 5.27% 1.88 0 % % 0.00
2  United states[cK] Uncle_Ben 582 6.34% 6.34% 432 6.68% 6.68% 1.35 0 % % 0.00
3  United states[cK] SoloKiller 523 5.69% 5.69% 574 8.87% 8.87% 0.91 0 % % 0.00
4  United states{HK}Fergie[MP] 507 5.52% 5.52% 252 3.90% 3.90% 2.01 0 % % 0.00
5  United states[cK] Hesh 488 5.31% 5.31% 402 6.22% 6.22% 1.21 0 % % 0.00
6  Romania[cK] Toni ™ 421 4.58% 4.58% 184 2.84% 2.84% 2.29 0 % % 0.00
7  United states[cK] Mr.Fuji 345 3.76% 3.76% 469 7.25% 7.25% 0.74 0 % % 0.00
8  United states:ODS: - FooWitaCause 328 3.57% 3.57% 238 3.68% 3.68% 1.38 0 % % 0.00
9  United states:ODS: - GHOST-Signal-8 309 3.36% 3.36% 49 0.76% 0.76% 6.31 0 % % 0.00
10  Australia{HK}RaDaR 283 3.08% 3.08% 79 1.22% 1.22% 3.58 0 % % 0.00
11  United states-=6*DeVil-6-ReBeL*6=- 272 2.96% 2.96% 203 3.14% 3.14% 1.34 0 % % 0.00
12  United states[cK] Kristy 257 2.80% 2.80% 249 3.85% 3.85% 1.03 0 % % 0.00
13  United states{DFH} AzN 238 2.59% 2.59% 204 3.15% 3.15% 1.17 0 % % 0.00
14  CanadaSharp Spooker 214 2.33% 2.33% 152 2.35% 2.35% 1.41 0 % % 0.00
15  United states[cK] Raygun 198 2.16% 2.16% 72 1.11% 1.11% 2.75 0 % % 0.00
16  United statesNeO|SR|Quiet_6 189 2.06% 2.06% 111 1.72% 1.72% 1.70 0 % % 0.00
17  CanadaHaggis 183 1.99% 1.99% 68 1.05% 1.05% 2.69 0 % % 0.00
18  United states[cK] w1llawaw 169 1.84% 1.84% 217 3.35% 3.35% 0.78 0 % % 0.00
19  United states[cK]STRIKE 144 1.57% 1.57% 75 1.16% 1.16% 1.92 0 % % 0.00
20  United states{HK}Nightrider [MP] 143 1.56% 1.56% 34 0.53% 0.53% 4.21 0 % % 0.00
21  United states:ODS: - Rooster 139 1.51% 1.51% 135 2.09% 2.09% 1.03 0 % % 0.00
22  Canada[cK] MG man 139 1.51% 1.51% 61 0.94% 0.94% 2.28 0 % % 0.00
23  United statestheLottery 126 1.37% 1.37% 118 1.82% 1.82% 1.07 0 % % 0.00
24  United states[cK] w a n k e h ^ ^ 122 1.33% 1.33% 190 2.94% 2.94% 0.64 0 % % 0.00
25  United states[cK] DiscLink 121 1.32% 1.32% 69 1.07% 1.07% 1.75 0 % % 0.00
26  United states:ODS: - gunz N ghouls 109 1.19% 1.19% 42 0.65% 0.65% 2.60 0 % % 0.00
27  United states{HK}Dingo 104 1.13% 1.13% 93 1.44% 1.44% 1.12 0 % % 0.00
28  United states[cK] Brutus 103 1.12% 1.12% 73 1.13% 1.13% 1.41 0 % % 0.00
29  Portugal[cK] HyPeR gHoSt 96 1.05% 1.05% 78 1.21% 1.21% 1.23 0 % % 0.00
30  United states:ODS: - Mrs.Rotten-Hen 85 0.93% 0.93% 25 0.39% 0.39% 3.40 0 % % 0.00
31  Canada{DFH} Patouska qc 83 0.90% 0.90% 15 0.23% 0.23% 5.53 0 % % 0.00
32  ArgentinarV . primboLL . 67 0.73% 0.73% 34 0.53% 0.53% 1.97 0 % % 0.00
33  United states{HK} Mr. Johnny Rico 66 0.72% 0.72% 55 0.85% 0.85% 1.20 0 % % 0.00
34  United states^n@yn@y>'//y@y@^! 65 0.71% 0.71% 75 1.16% 1.16% 0.87 0 % % 0.00
35  United kingdomTiocfaidh ar la 61 0.66% 0.66% 51 0.79% 0.79% 1.20 0 % % 0.00
36  United states[cK] bluerevolver 60 0.65% 0.65% 79 1.22% 1.22% 0.76 0 % % 0.00
37  Canada[cK]RICK_De_MTL(QC) 58 0.63% 0.63% 39 0.60% 0.60% 1.49 0 % % 0.00
38  United statesBleeding 51 0.56% 0.56% 43 0.66% 0.66% 1.19 0 % % 0.00
39  Canada|EVIL|DavyDave 51 0.56% 0.56% 18 0.28% 0.28% 2.83 0 % % 0.00
40  United states[cK] Yaro 47 0.51% 0.51% 53 0.82% 0.82% 0.89 0 % % 0.00
41  Portugal[cK]*CH@RRO*[PORTUGAL] 43 0.47% 0.47% 24 0.37% 0.37% 1.79 0 % % 0.00
42  United kingdomkrank 42 0.46% 0.46% 19 0.29% 0.29% 2.21 0 % % 0.00
43  United states[cK] Sousa 40 0.44% 0.44% 32 0.49% 0.49% 1.25 0 % % 0.00
44  United states{HK}ghostie 38 0.41% 0.41% 8 0.12% 0.12% 4.75 0 % % 0.00
45  United statesMetal [9.FJ] 35 0.38% 0.38% 38 0.59% 0.59% 0.92 0 % % 0.00
46  Brazil[cK] Pedrooooo 33 0.36% 0.36% 55 0.85% 0.85% 0.60 0 % % 0.00
47  United statesbewton 33 0.36% 0.36% 38 0.59% 0.59% 0.87 0 % % 0.00
48  United states[Me109] Chuckles Hodenschläger 31 0.34% 0.34% 11 0.17% 0.17% 2.82 0 % % 0.00
49  United states[cK] enV` 29 0.32% 0.32% 24 0.37% 0.37% 1.21 0 % % 0.00
50  United states[Me109] Disturbed 27 0.29% 0.29% 27 0.42% 0.42% 1.00 0 % % 0.00


Page: 1 2




• Show only victims this person has killed or more times


Items marked "*" above are generated from the last 365 days.
Go to: Player Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]